标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 总分 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 和值 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | 尾大 | 尾小 | ||
| 102235 | 09 06 02 10 05 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 5 | 32 | 大 | 1 | 30 | 2 | 双 | 30 | 2 | 尾小 |
| 102234 | 03 08 06 02 01 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 20 | 2 | 小 | 29 | 1 | 双 | 29 | 1 | 尾小 |
| 102233 | 08 03 01 07 10 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 3 | 29 | 1 | 小 | 28 | 单 | 1 | 28 | 尾大 | 2 |
| 102232 | 07 04 09 06 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 10 | 2 | 36 | 大 | 4 | 27 | 1 | 双 | 27 | 尾大 | 1 |
| 102231 | 10 06 09 07 01 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 9 | 10 | 1 | 33 | 大 | 3 | 26 | 单 | 1 | 26 | 2 | 尾小 |
| 102230 | 11 01 10 03 07 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 10 | 11 | 32 | 大 | 2 | 25 | 1 | 双 | 25 | 1 | 尾小 |
| 102229 | 09 04 05 06 11 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 11 | 35 | 大 | 1 | 24 | 单 | 1 | 24 | 尾大 | 3 |
| 102228 | 06 02 04 09 05 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 26 | 2 | 小 | 23 | 1 | 双 | 23 | 尾大 | 2 |
| 102227 | 08 03 09 04 01 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 2 | 25 | 1 | 小 | 22 | 单 | 1 | 22 | 尾大 | 1 |
| 102226 | 08 07 03 10 06 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 34 | 大 | 2 | 21 | 2 | 双 | 21 | 3 | 尾小 |
| 102225 | 03 01 09 08 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 32 | 大 | 1 | 20 | 1 | 双 | 20 | 2 | 尾小 |
| 102224 | 03 01 10 02 05 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 21 | 3 | 小 | 19 | 单 | 1 | 19 | 1 | 尾小 |
| 102223 | 07 03 11 04 01 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | 26 | 2 | 小 | 18 | 4 | 双 | 18 | 尾大 | 1 |
| 102222 | 08 07 06 02 01 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 24 | 1 | 小 | 17 | 3 | 双 | 17 | 1 | 尾小 |
| 102221 | 10 08 07 04 09 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 3 | 38 | 大 | 7 | 16 | 2 | 双 | 16 | 尾大 | 1 |
| 102220 | 06 03 08 10 05 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 2 | 32 | 大 | 6 | 15 | 1 | 双 | 15 | 4 | 尾小 |
| 102219 | 05 07 09 04 08 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2 | 1 | 33 | 大 | 5 | 14 | 单 | 2 | 14 | 3 | 尾小 |
| 102218 | 11 09 05 04 02 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 31 | 大 | 4 | 13 | 单 | 1 | 13 | 2 | 尾小 |
| 102217 | 04 07 08 10 03 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 10 | 1 | 32 | 大 | 3 | 12 | 1 | 双 | 12 | 1 | 尾小 |
| 102216 | 03 09 11 07 05 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | 1 | 11 | 35 | 大 | 2 | 11 | 单 | 1 | 11 | 尾大 | 1 |
| 102215 | 03 07 01 10 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 10 | 11 | 32 | 大 | 1 | 10 | 1 | 双 | 10 | 1 | 尾小 |
| 102214 | 07 01 05 10 04 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 10 | 3 | 27 | 1 | 小 | 9 | 单 | 4 | 9 | 尾大 | 1 |
| 102213 | 10 02 06 04 09 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | 2 | 31 | 大 | 2 | 8 | 单 | 3 | 8 | 2 | 尾小 |
| 102212 | 09 10 02 06 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 31 | 大 | 1 | 7 | 单 | 2 | 7 | 1 | 尾小 |
| 102211 | 06 04 11 07 01 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | 29 | 2 | 小 | 6 | 单 | 1 | 6 | 尾大 | 2 |
| 102210 | 01 07 11 02 05 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 26 | 1 | 小 | 5 | 5 | 双 | 5 | 尾大 | 1 |
| 102209 | 02 08 09 03 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 10 | 1 | 32 | 大 | 3 | 4 | 4 | 双 | 4 | 1 | 尾小 |
| 102208 | 05 10 04 11 08 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 11 | 38 | 大 | 2 | 3 | 3 | 双 | 3 | 尾大 | 3 |
| 102207 | 08 03 10 06 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 11 | 38 | 大 | 1 | 2 | 2 | 双 | 2 | 尾大 | 2 |
| 102206 | 03 02 11 09 01 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 26 | 1 | 小 | 1 | 1 | 双 | 1 | 尾大 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 总分 | |||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 和值 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | 尾大 | 尾小 | ||
| 出现次数 | 14 | 11 | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 13 | 15 | 17 | 12 | 0 | 19 | 11 | 0 | 12 | 18 | 0 | 14 | 16 | |
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 30 | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | |
| 最大连出 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4 | |
| 最大遗漏 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 30 | 5 | 4 | 30 | 4 | 3 | |
