标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值走势 | 和值 | 和尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||
| 235 | 09 06 02 10 05 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 11 | 30 | 30 | 13 | 8 | 7 | 21 | 30 | 2 | 30 | 17 | 32 | 4 | 9 | 6 | 3 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 2 |
| 234 | 03 08 06 02 01 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 10 | 29 | 29 | 12 | 7 | 6 | 20 | 29 | 1 | 29 | 16 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 29 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 0 |
| 233 | 08 03 01 07 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 9 | 28 | 28 | 11 | 6 | 5 | 19 | 28 | 29 | 28 | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 28 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 9 |
| 232 | 07 04 09 06 10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 27 | 27 | 10 | 5 | 4 | 18 | 27 | 21 | 27 | 14 | 2 | 1 | 6 | 3 | 36 | 27 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 36 | 6 |
| 231 | 10 06 09 07 01 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 7 | 26 | 26 | 9 | 4 | 3 | 17 | 26 | 20 | 26 | 13 | 1 | 33 | 5 | 2 | 26 | 26 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 33 | 3 |
| 230 | 11 01 10 03 07 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 25 | 25 | 8 | 3 | 2 | 16 | 25 | 19 | 25 | 12 | 32 | 11 | 4 | 1 | 25 | 25 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 2 |
| 229 | 09 04 05 06 11 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 5 | 24 | 24 | 7 | 2 | 1 | 15 | 24 | 18 | 24 | 11 | 4 | 10 | 3 | 35 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 35 | 5 |
| 228 | 06 02 04 09 05 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 23 | 23 | 6 | 1 | 26 | 14 | 23 | 17 | 23 | 10 | 3 | 9 | 2 | 12 | 23 | 23 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 6 |
| 227 | 08 03 09 04 01 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 22 | 22 | 5 | 25 | 4 | 13 | 22 | 16 | 22 | 9 | 2 | 8 | 1 | 11 | 22 | 22 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 5 |
| 226 | 08 07 03 10 06 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | 4 | 21 | 3 | 12 | 21 | 15 | 21 | 8 | 1 | 7 | 34 | 10 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 34 | 4 |
| 225 | 03 01 09 08 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 3 | 20 | 2 | 11 | 20 | 14 | 20 | 7 | 32 | 6 | 20 | 9 | 20 | 20 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | 2 |
| 224 | 03 01 10 02 05 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 2 | 19 | 1 | 10 | 19 | 13 | 19 | 6 | 4 | 5 | 19 | 8 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 1 |
| 223 | 07 03 11 04 01 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 26 | 9 | 18 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 18 | 7 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 26 | 6 |
| 222 | 08 07 06 02 01 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 17 | 12 | 8 | 17 | 11 | 17 | 4 | 2 | 3 | 17 | 6 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 4 |
| 221 | 10 08 07 04 09 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 7 | 16 | 10 | 16 | 3 | 1 | 2 | 16 | 5 | 16 | 16 | 38 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 38 | 8 |
| 220 | 06 03 08 10 05 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 6 | 15 | 9 | 15 | 2 | 32 | 1 | 15 | 4 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 32 | 2 |
| 219 | 05 07 09 04 08 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 5 | 14 | 8 | 14 | 1 | 2 | 33 | 14 | 3 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 33 | 3 |
| 218 | 11 09 05 04 02 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 4 | 13 | 7 | 13 | 31 | 1 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 31 | 1 |
| 217 | 04 07 08 10 03 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 12 | 6 | 12 | 4 | 32 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 32 | 2 |
| 216 | 03 09 11 07 05 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 11 | 5 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 35 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 35 | 5 |
| 215 | 03 07 01 10 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32 | 2 |
| 214 | 07 01 05 10 04 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 27 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 27 | 7 |
| 213 | 10 02 06 04 09 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 8 | 31 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 31 | 1 |
| 212 | 09 10 02 06 04 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 31 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 31 | 1 |
| 211 | 06 04 11 07 01 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 29 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 29 | 9 |
| 210 | 01 07 11 02 05 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 6 |
| 209 | 02 08 09 03 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 2 |
| 208 | 05 10 04 11 08 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 8 |
| 207 | 08 03 10 06 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 8 |
| 206 | 03 02 11 09 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 6 |
| 数据统计 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 和值 | 和尾 | |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 平均遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 6 | 15 | 30 | 10 | 30 | 7 | 3 | 10 | 15 | 10 | 15 | 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | |
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 最大遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 18 | 30 | 30 | 16 | 21 | 12 | 21 | 30 | 21 | 30 | 17 | 5 | 13 | 20 | 12 | 26 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | |
