标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第五球 | 龙虎 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 龙 | 虎 | ||
| 102215 | 0307011011 | 5 | 6 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 20 | 4 | 18 | 14 | 1 | 5 | 12 | 11 | 7 | 2 | 6 | 11 | 1 | 虎 |
| 102214 | 0701051004 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | 17 | 13 | 4 | 4 | 11 | 10 | 6 | 1 | 5 | 7 | 龙 | 4 |
| 102213 | 1002060409 | 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 10 | 18 | 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 龙 | 3 |
| 102212 | 0910020604 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 12 | 5 | 9 | 11 | 17 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | 16 | 3 | 5 | 龙 | 2 |
| 102211 | 0604110701 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | 4 | 26 | 10 | 16 | 1 | 14 | 10 | 26 | 1 | 8 | 7 | 3 | 15 | 2 | 4 | 龙 | 1 |
| 102210 | 0107110205 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 3 | 25 | 9 | 15 | 4 | 13 | 9 | 25 | 5 | 7 | 6 | 2 | 14 | 1 | 3 | 4 | 虎 |
| 102209 | 0208090310 | 20 | 2 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 24 | 8 | 14 | 3 | 12 | 8 | 24 | 17 | 6 | 5 | 1 | 13 | 10 | 2 | 3 | 虎 |
| 102208 | 0510041108 | 19 | 9 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 | 23 | 7 | 13 | 2 | 11 | 7 | 23 | 16 | 5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 | 2 | 虎 |
| 102207 | 0803100611 | 18 | 8 | 1 | 4 | 22 | 9 | 7 | 8 | 22 | 6 | 12 | 1 | 10 | 6 | 22 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 11 | 1 | 虎 |
| 102206 | 0302110901 | 17 | 7 | 3 | 3 | 21 | 8 | 6 | 1 | 21 | 5 | 11 | 1 | 9 | 5 | 21 | 14 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 12 | 龙 | 1 |
| 102205 | 0811050410 | 16 | 6 | 8 | 2 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | 4 | 10 | 7 | 8 | 4 | 20 | 13 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 | 1 | 虎 |
| 102204 | 0810020607 | 15 | 5 | 7 | 1 | 19 | 6 | 4 | 8 | 19 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 19 | 12 | 1 | 7 | 5 | 8 | 19 | 10 | 龙 | 1 |
| 102203 | 0411080706 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 5 | 3 | 18 | 18 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 18 | 11 | 6 | 8 | 4 | 7 | 18 | 9 | 2 | 虎 |
| 102202 | 0410110106 | 13 | 3 | 5 | 4 | 17 | 4 | 2 | 17 | 17 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 17 | 10 | 6 | 7 | 3 | 6 | 17 | 8 | 1 | 虎 |
| 102201 | 1011040703 | 12 | 2 | 4 | 9 | 16 | 3 | 1 | 16 | 16 | 10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 16 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 16 | 7 | 龙 | 2 |
| 102200 | 0701100406 | 11 | 1 | 3 | 8 | 15 | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | 5 | 2 | 3 | 7 | 15 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 15 | 6 | 龙 | 1 |
| 102199 | 0206070408 | 10 | 2 | 2 | 7 | 14 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | 7 | 14 | 4 | 8 | 3 | 14 | 5 | 1 | 虎 |
| 102198 | 0603051101 | 9 | 8 | 1 | 6 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 6 | 13 | 3 | 7 | 2 | 13 | 4 | 龙 | 2 |
| 102197 | 0310040902 | 8 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 7 | 2 | 4 | 12 | 5 | 12 | 2 | 6 | 1 | 12 | 3 | 龙 | 1 |
| 102196 | 0604070309 | 7 | 6 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 1 | 5 | 9 | 11 | 2 | 1 | 虎 |
| 102195 | 1103090507 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 5 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 7 | 4 | 6 | 10 | 1 | 龙 | 1 |
| 102194 | 0602100811 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 1 | 虎 |
| 102193 | 0602070503 | 4 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 龙 | 1 |
| 102192 | 0407020805 | 3 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 虎 |
| 102191 | 0402050708 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 6 | 1 | 虎 |
| 102190 | 0206040801 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 龙 | 1 |
| 102189 | 0103110809 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 虎 |
| 102188 | 1107040901 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 龙 | 1 |
| 102187 | 0405060907 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 虎 |
| 102186 | 1104051009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 龙 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第五球 | 龙虎 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 龙 | 虎 | ||
| 出现次数 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | |
| 平均遗漏 | 10 | 7 | 7 | 5 | 15 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10 | 7 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| 最大遗漏 | 20 | 9 | 11 | 12 | 22 | 12 | 14 | 18 | 26 | 15 | 20 | 7 | 18 | 14 | 26 | 17 | 14 | 11 | 8 | 16 | 19 | 12 | 4 | 4 | |
