标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 102214 | 07 01 05 10 04 | 4 | 5 | 8 | 11 | 6 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 7 | 3 | 27 | 15 | 4 | 5 | 30 | 2 | 9 | 30 | 2 | 30 | 6 | 5 | 1 | 15 | 11 | 5 | 7 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 19 | 2 | 3 | 20 | 8 | 10 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 | 4 | 11 | 10 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 102213 | 10 02 06 04 09 | 3 | 4 | 7 | 10 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 10 | 18 | 13 | 2 | 6 | 2 | 26 | 14 | 3 | 4 | 29 | 1 | 8 | 29 | 1 | 29 | 5 | 8 | 6 | 14 | 10 | 4 | 6 | 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 1 | 2 | 19 | 7 | 27 | 5 | 2 | 16 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 |
| 102212 | 09 10 02 06 04 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 12 | 5 | 9 | 11 | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 13 | 2 | 3 | 28 | 10 | 7 | 28 | 2 | 28 | 4 | 7 | 25 | 13 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 7 | 17 | 6 | 1 | 18 | 6 | 26 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2 | 9 | 8 | 4 | 16 | 3 | 5 |
| 102211 | 06 04 11 07 01 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 6 | 11 | 4 | 27 | 10 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 24 | 12 | 1 | 2 | 27 | 3 | 6 | 27 | 7 | 27 | 3 | 6 | 24 | 12 | 8 | 2 | 4 | 11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 4 | 7 | 17 | 5 | 25 | 3 | 1 | 14 | 10 | 27 | 1 | 8 | 7 | 3 | 15 | 2 | 4 |
| 102210 | 01 07 11 02 05 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 12 | 10 | 3 | 26 | 9 | 15 | 10 | 4 | 3 | 14 | 23 | 11 | 7 | 1 | 26 | 2 | 5 | 26 | 6 | 26 | 2 | 5 | 23 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 3 | 7 | 16 | 4 | 24 | 2 | 4 | 13 | 9 | 26 | 5 | 7 | 6 | 2 | 14 | 1 | 3 |
| 102209 | 02 08 09 03 10 | 20 | 2 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 25 | 8 | 14 | 9 | 3 | 2 | 13 | 22 | 10 | 17 | 8 | 25 | 1 | 4 | 25 | 5 | 25 | 1 | 4 | 22 | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 25 | 3 | 4 | 14 | 2 | 6 | 15 | 3 | 23 | 1 | 3 | 12 | 8 | 25 | 17 | 6 | 5 | 1 | 13 | 10 | 2 |
| 102208 | 05 10 04 11 08 | 19 | 9 | 2 | 5 | 5 | 10 | 8 | 1 | 24 | 7 | 13 | 8 | 2 | 1 | 12 | 21 | 9 | 16 | 24 | 24 | 10 | 3 | 24 | 4 | 24 | 4 | 3 | 21 | 9 | 5 | 13 | 1 | 2 | 6 | 24 | 12 | 3 | 13 | 1 | 5 | 14 | 2 | 22 | 11 | 2 | 11 | 7 | 24 | 16 | 5 | 4 | 8 | 12 | 3 | 1 |
| 102207 | 08 03 10 06 11 | 18 | 8 | 1 | 4 | 23 | 9 | 7 | 8 | 23 | 6 | 12 | 7 | 1 | 3 | 11 | 20 | 8 | 15 | 23 | 23 | 3 | 2 | 23 | 3 | 23 | 6 | 2 | 20 | 8 | 4 | 12 | 10 | 1 | 5 | 23 | 11 | 2 | 12 | 6 | 4 | 13 | 1 | 21 | 9 | 1 | 10 | 6 | 23 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 2 | 11 |
| 102206 | 03 02 11 09 01 | 17 | 7 | 3 | 3 | 22 | 8 | 6 | 1 | 22 | 5 | 11 | 6 | 2 | 8 | 10 | 19 | 7 | 14 | 22 | 22 | 2 | 1 | 22 | 2 | 22 | 5 | 1 | 19 | 7 | 3 | 11 | 6 | 11 | 4 | 22 | 10 | 1 | 11 | 2 | 3 | 12 | 9 | 20 | 8 | 1 | 9 | 5 | 22 | 14 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 12 |
| 102205 | 08 11 05 04 10 | 16 | 6 | 8 | 2 | 21 | 7 | 5 | 8 | 21 | 4 | 10 | 5 | 11 | 7 | 9 | 18 | 6 | 13 | 21 | 21 | 1 | 11 | 21 | 1 | 21 | 4 | 5 | 18 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 | 21 | 9 | 4 | 10 | 1 | 2 | 11 | 8 | 19 | 7 | 7 | 8 | 4 | 21 | 13 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 11 |
| 102204 | 08 10 02 06 07 | 15 | 5 | 7 | 1 | 20 | 6 | 4 | 8 | 20 | 3 | 9 | 4 | 10 | 6 | 8 | 17 | 5 | 12 | 20 | 20 | 10 | 1 | 20 | 2 | 20 | 3 | 6 | 17 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 20 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 10 | 7 | 18 | 6 | 6 | 7 | 3 | 20 | 12 | 1 | 7 | 5 | 8 | 20 | 10 |
| 102203 | 04 11 08 07 06 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 5 | 3 | 19 | 19 | 2 | 8 | 3 | 9 | 5 | 7 | 16 | 4 | 11 | 19 | 19 | 1 | 11 | 19 | 11 | 19 | 2 | 5 | 16 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 3 | 8 | 19 | 7 | 9 | 6 | 17 | 5 | 5 | 6 | 2 | 19 | 11 | 6 | 8 | 4 | 7 | 19 | 9 |
| 102202 | 04 10 11 01 06 | 13 | 3 | 5 | 4 | 18 | 4 | 2 | 18 | 18 | 1 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 15 | 3 | 10 | 18 | 18 | 10 | 1 | 18 | 10 | 18 | 1 | 4 | 15 | 3 | 18 | 7 | 2 | 11 | 1 | 18 | 6 | 2 | 7 | 18 | 1 | 8 | 5 | 16 | 4 | 4 | 5 | 1 | 18 | 10 | 6 | 7 | 3 | 6 | 18 | 8 |
| 102201 | 10 11 04 07 03 | 12 | 2 | 4 | 9 | 17 | 3 | 1 | 17 | 17 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 14 | 2 | 9 | 17 | 17 | 4 | 11 | 17 | 9 | 17 | 4 | 3 | 14 | 2 | 17 | 6 | 1 | 12 | 17 | 17 | 5 | 1 | 6 | 17 | 7 | 7 | 4 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 17 | 7 |
| 102200 | 07 01 10 04 06 | 11 | 1 | 3 | 8 | 16 | 2 | 7 | 16 | 16 | 16 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | 8 | 16 | 16 | 3 | 16 | 16 | 8 | 16 | 3 | 2 | 13 | 1 | 16 | 5 | 10 | 11 | 16 | 16 | 4 | 4 | 5 | 16 | 9 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 16 | 6 |
| 102199 | 02 06 07 04 08 | 10 | 2 | 2 | 7 | 15 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 15 | 5 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | 15 | 4 | 5 | 10 | 15 | 15 | 3 | 4 | 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 5 |
| 102198 | 06 03 05 11 01 | 9 | 8 | 1 | 6 | 14 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 3 | 14 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 6 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 6 | 14 | 1 | 5 | 11 | 2 | 14 | 3 | 4 | 9 | 14 | 14 | 2 | 13 | 3 | 14 | 7 | 4 | 1 | 12 | 11 | 1 | 1 | 5 | 14 | 6 | 14 | 3 | 7 | 2 | 14 | 4 |
| 102197 | 03 10 04 09 02 | 8 | 7 | 3 | 5 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 5 | 13 | 13 | 10 | 13 | 13 | 5 | 13 | 4 | 6 | 10 | 1 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 13 | 1 | 12 | 2 | 13 | 6 | 3 | 9 | 11 | 13 | 7 | 2 | 4 | 13 | 5 | 13 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 |
| 102196 | 06 04 07 03 09 | 7 | 6 | 12 | 4 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 6 | 5 | 9 | 7 | 12 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 3 | 11 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | 10 | 12 | 6 | 12 | 3 | 12 | 4 | 12 | 1 | 5 | 9 | 12 | 2 |
| 102195 | 11 03 09 05 07 | 6 | 5 | 11 | 3 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 3 | 9 | 8 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 5 | 4 | 8 | 2 | 11 | 9 | 1 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 5 | 11 | 4 | 1 | 7 | 9 | 11 | 5 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 7 | 4 | 6 | 11 | 1 |
| 102194 | 06 02 10 08 11 | 5 | 4 | 10 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 3 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 1 | 10 | 2 | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | 11 |
| 102193 | 06 02 07 05 03 | 4 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 1 | 9 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 |
| 102192 | 04 07 02 08 05 | 3 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| 102191 | 04 02 05 07 08 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 7 |
| 102190 | 02 06 04 08 01 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 |
| 102189 | 01 03 11 08 09 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 |
| 102188 | 11 07 04 09 01 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 102187 | 04 05 06 09 07 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 102186 | 11 04 05 10 09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 102185 | 11 06 07 04 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 出现次数 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| 平均遗漏 | 10 | 7 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 7 | 15 | 10 | 6 | 10 | 5 | 6 | 7 | 15 | 7 | 7 | 15 | 30 | 5 | 7 | 30 | 7 | 30 | 5 | 5 | 10 | 6 | 15 | 10 | 7 | 5 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 15 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 6 | 10 | 10 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 最大遗漏 | 20 | 9 | 12 | 11 | 23 | 12 | 15 | 19 | 27 | 16 | 19 | 15 | 11 | 8 | 14 | 27 | 15 | 17 | 24 | 30 | 12 | 16 | 30 | 11 | 30 | 6 | 8 | 25 | 15 | 18 | 13 | 9 | 12 | 17 | 25 | 12 | 13 | 19 | 19 | 9 | 20 | 8 | 27 | 13 | 7 | 17 | 13 | 27 | 17 | 15 | 10 | 8 | 16 | 20 | 12 | |
