参数设置1: 当值为至时为
参数设置2: 当值为至时为
参数设置3: 当值为至时为
| 号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | |
1 | 23 | 202 | 24 | 201 | 7 | 218 | 14 | 211 | 23 | 202 |
2 | 15 | 210 | 21 | 204 | 23 | 202 | 22 | 203 | 20 | 205 |
3 | 20 | 205 | 28 | 197 | 13 | 212 | 22 | 203 | 11 | 214 |
4 | 15 | 210 | 29 | 196 | 18 | 207 | 23 | 202 | 21 | 204 |
5 | 14 | 211 | 16 | 209 | 25 | 200 | 23 | 202 | 24 | 201 |
6 | 24 | 201 | 18 | 207 | 18 | 207 | 22 | 203 | 14 | 211 |
7 | 20 | 205 | 25 | 200 | 21 | 204 | 21 | 204 | 20 | 205 |
8 | 23 | 202 | 16 | 209 | 21 | 204 | 22 | 203 | 21 | 204 |
9 | 20 | 205 | 17 | 208 | 23 | 202 | 17 | 208 | 27 | 198 |
10 | 21 | 204 | 18 | 207 | 29 | 196 | 23 | 202 | 26 | 199 |
11 | 30 | 195 | 13 | 212 | 27 | 198 | 16 | 209 | 18 | 207 |
