说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 11月02日 055 - 046期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 11月02日 045 - 036期 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 11月02日 035 - 026期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 11月02日 025 - 016期 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| 11月02日 015 - 006期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 11月02日 005 - 996期 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 11月02日 995 - 986期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| 11月02日 985 - 976期 | 6 | 4 | 7 | 3 |
| 11月02日 975 - 966期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 11月02日 965 - 956期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 11月02日 955 - 946期 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 11月02日 945 - 936期 | 2 | 8 | 7 | 3 |
| 11月02日 935 - 926期 | 2 | 8 | 3 | 7 |
| 11月02日 925 - 916期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 11月01日 915 - 906期 | 4 | 6 | 9 | 1 |
| 11月01日 905 - 896期 | 9 | 1 | 3 | 7 |
| 11月01日 895 - 886期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 11月01日 885 - 876期 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 11月01日 875 - 866期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 11月01日 865 - 856期 | 6 | 4 | 3 | 7 |
