说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 09月12日 626 - 617期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 09月12日 616 - 607期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 09月12日 606 - 597期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 09月12日 596 - 587期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 09月12日 586 - 577期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 09月12日 576 - 567期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 09月12日 566 - 557期 | 3 | 7 | 7 | 3 |
| 09月11日 556 - 547期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 09月11日 546 - 537期 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 09月11日 536 - 527期 | 3 | 7 | 5 | 5 |
| 09月11日 526 - 517期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 09月11日 516 - 507期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 09月11日 506 - 497期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 09月11日 496 - 487期 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| 09月11日 486 - 477期 | 5 | 5 | 9 | 1 |
| 09月11日 476 - 467期 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 09月11日 466 - 457期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 09月11日 456 - 447期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 09月11日 446 - 437期 | 5 | 5 | 7 | 3 |
| 09月11日 436 - 427期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
