标注选择:
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 冠亚和 | 和值走势 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 115062066 | 19:35:00 | 4 3 9 8 5 6 7 2 1 10 | 7 | 2 | 6 | 4 | 30 | 7 | 25 | 13 | 29 | 1 | 3 | 12 | 15 | 5 | 30 | 24 | 11 | 14 |
| 115062065 | 19:30:00 | 8 3 1 9 6 10 7 2 4 5 | 11 | 1 | 5 | 3 | 29 | 29 | 24 | 12 | 28 | 11 | 2 | 11 | 14 | 4 | 29 | 23 | 10 | 13 |
| 115062064 | 19:25:00 | 2 1 6 9 4 3 8 7 10 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 28 | 28 | 23 | 11 | 27 | 5 | 1 | 10 | 13 | 3 | 28 | 22 | 9 | 12 |
| 115062063 | 19:20:00 | 8 4 5 7 9 10 3 6 2 1 | 12 | 5 | 3 | 1 | 27 | 27 | 22 | 10 | 26 | 4 | 12 | 9 | 12 | 2 | 27 | 21 | 8 | 11 |
| 115062062 | 19:15:00 | 3 2 1 5 8 7 9 4 10 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 26 | 26 | 21 | 9 | 25 | 3 | 6 | 8 | 11 | 1 | 26 | 20 | 7 | 10 |
| 115062061 | 19:10:00 | 7 8 9 1 2 5 10 4 3 6 | 15 | 3 | 1 | 11 | 25 | 25 | 20 | 8 | 24 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | 25 | 19 | 6 | 9 |
| 115062060 | 19:05:00 | 3 1 5 4 10 2 8 6 9 7 | 4 | 2 | 4 | 10 | 24 | 24 | 19 | 7 | 23 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 24 | 18 | 5 | 8 |
| 115062059 | 19:00:00 | 5 6 8 2 7 3 10 1 9 4 | 11 | 1 | 23 | 9 | 23 | 23 | 18 | 6 | 22 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 23 | 17 | 4 | 7 |
| 115062058 | 18:55:00 | 1 2 7 3 8 9 5 6 10 4 | 3 | 3 | 22 | 8 | 22 | 22 | 17 | 5 | 21 | 18 | 2 | 4 | 7 | 1 | 22 | 16 | 3 | 6 |
| 115062057 | 18:50:00 | 8 7 4 10 2 1 9 3 5 6 | 15 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 16 | 4 | 20 | 17 | 1 | 3 | 6 | 15 | 21 | 15 | 2 | 5 |
| 115062056 | 18:45:00 | 10 2 7 4 5 9 6 3 1 8 | 12 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 15 | 3 | 19 | 16 | 12 | 2 | 5 | 8 | 20 | 14 | 1 | 4 |
| 115062055 | 18:40:00 | 10 8 6 1 7 4 9 5 2 3 | 18 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 14 | 2 | 18 | 15 | 8 | 1 | 4 | 7 | 19 | 13 | 18 | 3 |
| 115062054 | 18:35:00 | 6 7 2 9 1 4 10 3 5 8 | 13 | 18 | 18 | 4 | 18 | 18 | 13 | 1 | 17 | 14 | 7 | 13 | 3 | 6 | 18 | 12 | 11 | 2 |
| 115062053 | 18:30:00 | 8 1 2 6 7 9 5 4 10 3 | 9 | 17 | 17 | 3 | 17 | 17 | 12 | 9 | 16 | 13 | 6 | 4 | 2 | 5 | 17 | 11 | 10 | 1 |
| 115062052 | 18:25:00 | 10 9 8 6 7 3 4 1 5 2 | 19 | 16 | 16 | 2 | 16 | 16 | 11 | 16 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | 10 | 9 | 19 |
| 115062051 | 18:20:00 | 5 9 8 4 3 10 1 6 2 7 | 14 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 10 | 15 | 14 | 11 | 4 | 2 | 14 | 3 | 15 | 9 | 8 | 15 |
| 115062050 | 18:15:00 | 1 4 8 6 9 2 3 10 7 5 | 5 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 9 | 14 | 13 | 10 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 8 | 7 | 14 |
| 115062049 | 18:10:00 | 4 9 1 6 8 2 10 3 7 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 12 | 9 | 2 | 13 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 |
| 115062048 | 18:05:00 | 7 8 5 6 3 4 9 2 10 1 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 11 | 8 | 1 | 2 | 3 | 15 | 12 | 6 | 5 | 12 |
| 115062047 | 18:00:00 | 2 10 5 4 7 8 6 1 9 3 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 10 | 7 | 12 | 1 | 2 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 |
| 115062046 | 17:55:00 | 7 6 5 4 10 3 1 8 2 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 6 | 2 | 13 | 1 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 |
| 115062045 | 17:50:00 | 6 8 7 3 5 4 9 10 2 1 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 8 | 5 | 1 | 9 | 14 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 |
| 115062044 | 17:45:00 | 4 8 3 7 10 5 2 9 6 1 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 |
| 115062043 | 17:40:00 | 8 10 5 7 3 9 1 2 4 6 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 18 | 7 |
| 115062042 | 17:35:00 | 7 10 2 8 1 5 4 3 6 9 | 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 17 | 6 | 6 |
| 115062041 | 17:30:00 | 6 2 4 9 10 1 8 3 5 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 |
| 115062040 | 17:25:00 | 6 5 8 7 9 1 4 10 2 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 115062039 | 17:20:00 | 5 6 9 2 4 8 10 1 7 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 115062038 | 17:15:00 | 8 9 1 7 10 2 4 6 5 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 |
| 115062037 | 17:10:00 | 2 8 1 10 4 9 6 3 5 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 出现次数 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
| 平均遗漏 | 10 | 15 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 30 | 10 | 10 | 15 | |||
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 21 | 23 | 13 | 30 | 29 | 25 | 16 | 29 | 18 | 8 | 12 | 15 | 11 | 30 | 24 | 11 | 15 | |||
