参数设置1: 当值为至时为
参数设置2: 当值为至时为
参数设置3: 当值为至时为
| 号码 | 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | |
1 | 14 | 170 | 15 | 169 | 21 | 163 | 21 | 163 | 18 | 166 | 20 | 164 | 15 | 169 | 15 | 169 | 26 | 158 | 19 | 165 |
2 | 16 | 168 | 18 | 166 | 14 | 170 | 17 | 167 | 27 | 157 | 23 | 161 | 18 | 166 | 16 | 168 | 23 | 161 | 12 | 172 |
3 | 15 | 169 | 22 | 162 | 20 | 164 | 21 | 163 | 13 | 171 | 15 | 169 | 14 | 170 | 25 | 159 | 16 | 168 | 23 | 161 |
4 | 23 | 161 | 17 | 167 | 11 | 173 | 27 | 157 | 17 | 167 | 11 | 173 | 21 | 163 | 15 | 169 | 20 | 164 | 22 | 162 |
5 | 19 | 165 | 18 | 166 | 19 | 165 | 21 | 163 | 14 | 170 | 21 | 163 | 18 | 166 | 12 | 172 | 20 | 164 | 22 | 162 |
6 | 18 | 166 | 24 | 160 | 20 | 164 | 15 | 169 | 12 | 172 | 17 | 167 | 19 | 165 | 22 | 162 | 17 | 167 | 20 | 164 |
7 | 14 | 170 | 15 | 169 | 25 | 159 | 19 | 165 | 21 | 163 | 21 | 163 | 21 | 163 | 18 | 166 | 14 | 170 | 16 | 168 |
8 | 23 | 161 | 17 | 167 | 20 | 164 | 15 | 169 | 23 | 161 | 16 | 168 | 18 | 166 | 21 | 163 | 17 | 167 | 14 | 170 |
9 | 19 | 165 | 17 | 167 | 19 | 165 | 17 | 167 | 17 | 167 | 23 | 161 | 24 | 160 | 18 | 166 | 11 | 173 | 19 | 165 |
10 | 23 | 161 | 21 | 163 | 15 | 169 | 11 | 173 | 22 | 162 | 17 | 167 | 16 | 168 | 22 | 162 | 20 | 164 | 17 | 167 |
