台湾PK10
期 开奖
暂无数据
加载中...
- |
- :
- 0
距下期开奖仅有
开奖中...
第 期已开 0 期,还有 0 期
距 期开奖仅有
加载中...
开奖直播
开奖直播
www.zeopen.com
号码次数
01
2
02
7
03
5
04
3
05
3
06
3
07
2
08
1
09
0
10
4
| 期号 | 号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054 | 06 | 4 | 7 | 26 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 18 | 2 |
| 053 | 08 | 3 | 6 | 25 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 17 | 1 |
| 052 | 10 | 2 | 5 | 24 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 16 | 10 |
| 051 | 05 | 1 | 4 | 23 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 15 | 24 |
| 050 | 01 | 1 | 3 | 22 | 1 | 11 | 5 | 2 | 7 | 14 | 23 |
| 049 | 04 | 14 | 2 | 21 | 4 | 10 | 4 | 1 | 6 | 13 | 22 |
| 048 | 07 | 13 | 1 | 20 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 12 | 21 |
| 047 | 02 | 12 | 2 | 19 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 20 |
| 046 | 07 | 11 | 9 | 18 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 10 | 19 |
| 045 | 06 | 10 | 8 | 17 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 18 |
| 044 | 04 | 9 | 7 | 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 17 |
| 043 | 08 | 8 | 6 | 15 | 10 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 16 |
| 042 | 07 | 7 | 5 | 14 | 9 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 15 |
| 041 | 06 | 6 | 4 | 13 | 8 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 14 |
| 040 | 06 | 5 | 3 | 12 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 13 |
| 039 | 05 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 | 3 | 12 |
| 038 | 08 | 3 | 1 | 10 | 5 | 14 | 6 | 8 | 8 | 2 | 11 |
| 037 | 02 | 2 | 2 | 9 | 4 | 13 | 5 | 7 | 25 | 1 | 10 |
| 036 | 09 | 1 | 69 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 24 | 9 | 9 |
| 035 | 01 | 1 | 68 | 7 | 2 | 11 | 3 | 5 | 23 | 13 | 8 |
| 034 | 01 | 1 | 67 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 22 | 12 | 7 |
| 033 | 04 | 8 | 66 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 21 | 11 | 6 |
| 032 | 06 | 7 | 65 | 4 | 14 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 5 |
| 031 | 06 | 6 | 64 | 3 | 13 | 7 | 6 | 1 | 19 | 9 | 4 |
| 030 | 07 | 5 | 63 | 2 | 12 | 6 | 1 | 7 | 18 | 8 | 3 |
| 029 | 06 | 4 | 62 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | 17 | 7 | 2 |
| 028 | 03 | 3 | 61 | 3 | 10 | 4 | 2 | 5 | 16 | 6 | 1 |
| 027 | 10 | 2 | 60 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 10 |
| 026 | 06 | 1 | 59 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 14 | 4 | 7 |
| 025 | 01 | 1 | 58 | 5 | 7 | 1 | 15 | 2 | 13 | 3 | 6 |
| 024 | 05 | 15 | 57 | 4 | 6 | 5 | 14 | 1 | 12 | 2 | 5 |
| 023 | 07 | 14 | 56 | 3 | 5 | 8 | 13 | 7 | 11 | 1 | 4 |
| 022 | 09 | 13 | 55 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 | 10 | 9 | 3 |
| 021 | 09 | 12 | 54 | 1 | 3 | 6 | 11 | 13 | 9 | 9 | 2 |
| 020 | 03 | 11 | 53 | 3 | 2 | 5 | 10 | 12 | 8 | 3 | 1 |
| 019 | 10 | 10 | 52 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | 7 | 2 | 10 |
| 018 | 04 | 9 | 51 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 |
| 017 | 09 | 8 | 50 | 1 | 11 | 2 | 7 | 9 | 5 | 9 | 3 |
| 016 | 03 | 7 | 49 | 3 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 |
| 015 | 05 | 6 | 48 | 18 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 |
| 014 | 10 | 5 | 47 | 17 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 013 | 09 | 4 | 46 | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 22 |
| 012 | 08 | 3 | 45 | 15 | 6 | 1 | 2 | 4 | 8 | 5 | 21 |
| 011 | 05 | 2 | 44 | 14 | 5 | 5 | 1 | 3 | 27 | 4 | 20 |
| 010 | 06 | 1 | 43 | 13 | 4 | 9 | 6 | 2 | 26 | 3 | 19 |
| 009 | 01 | 1 | 42 | 12 | 3 | 8 | 11 | 1 | 25 | 2 | 18 |
| 008 | 07 | 8 | 41 | 11 | 2 | 7 | 10 | 7 | 24 | 1 | 17 |
| 007 | 09 | 7 | 40 | 10 | 1 | 6 | 9 | 2 | 23 | 9 | 16 |
| 006 | 04 | 6 | 39 | 9 | 4 | 5 | 8 | 1 | 22 | 3 | 15 |
| 005 | 07 | 5 | 38 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 21 | 2 | 14 |
| 004 | 07 | 4 | 37 | 7 | 2 | 3 | 6 | 7 | 20 | 1 | 13 |
| 003 | 09 | 3 | 36 | 6 | 1 | 2 | 5 | 22 | 19 | 9 | 12 |
| 002 | 04 | 2 | 35 | 5 | 4 | 1 | 4 | 21 | 18 | 12 | 11 |
| 001 | 05 | 1 | 34 | 4 | 9 | 5 | 3 | 20 | 17 | 11 | 10 |
| 000 | 01 | 1 | 33 | 3 | 8 | 7 | 2 | 19 | 16 | 10 | 9 |
| 999 | 01 | 1 | 32 | 2 | 7 | 6 | 1 | 18 | 15 | 9 | 8 |
| 998 | 06 | 2 | 31 | 1 | 6 | 5 | 6 | 17 | 14 | 8 | 7 |
| 997 | 03 | 1 | 30 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | 13 | 7 | 6 |
| 996 | 01 | 1 | 29 | 22 | 4 | 3 | 14 | 15 | 12 | 6 | 5 |
| 995 | 01 | 1 | 28 | 21 | 3 | 2 | 13 | 14 | 11 | 5 | 4 |
| 994 | 01 | 1 | 27 | 20 | 2 | 1 | 12 | 13 | 10 | 4 | 3 |
| 993 | 05 | 16 | 26 | 19 | 1 | 5 | 11 | 12 | 9 | 3 | 2 |
| 992 | 04 | 15 | 25 | 18 | 4 | 5 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 991 | 10 | 14 | 24 | 17 | 2 | 4 | 9 | 10 | 7 | 1 | 10 |
| 990 | 09 | 13 | 23 | 16 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 9 | 21 |
| 989 | 04 | 12 | 22 | 15 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 20 |
| 988 | 04 | 11 | 21 | 14 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 19 |
| 987 | 05 | 10 | 20 | 13 | 31 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 18 |
| 986 | 09 | 9 | 19 | 12 | 30 | 6 | 4 | 5 | 2 | 9 | 17 |
| 985 | 09 | 8 | 18 | 11 | 29 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 16 |
| 984 | 08 | 7 | 17 | 10 | 28 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 15 |
| 983 | 08 | 6 | 16 | 9 | 27 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 14 |
| 982 | 06 | 5 | 15 | 8 | 26 | 2 | 6 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 981 | 07 | 4 | 14 | 7 | 25 | 1 | 18 | 7 | 2 | 6 | 12 |
| 980 | 05 | 3 | 13 | 6 | 24 | 5 | 17 | 4 | 1 | 5 | 11 |
| 979 | 08 | 2 | 12 | 5 | 23 | 1 | 16 | 3 | 8 | 4 | 10 |
| 978 | 05 | 1 | 11 | 4 | 22 | 5 | 15 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 977 | 01 | 1 | 10 | 3 | 21 | 7 | 14 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 976 | 07 | 26 | 9 | 2 | 20 | 6 | 13 | 7 | 4 | 1 | 7 |
| 975 | 09 | 25 | 8 | 1 | 19 | 5 | 12 | 2 | 3 | 9 | 6 |
| 974 | 03 | 24 | 7 | 3 | 18 | 4 | 11 | 1 | 2 | 14 | 5 |
| 973 | 07 | 23 | 6 | 2 | 17 | 3 | 10 | 7 | 1 | 13 | 4 |
| 972 | 08 | 22 | 5 | 1 | 16 | 2 | 9 | 4 | 8 | 12 | 3 |
| 971 | 03 | 21 | 4 | 3 | 15 | 1 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 |
| 970 | 05 | 20 | 3 | 12 | 14 | 5 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 |
| 969 | 10 | 19 | 2 | 11 | 13 | 4 | 6 | 1 | 10 | 9 | 10 |
| 968 | 07 | 18 | 1 | 10 | 12 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 |
| 967 | 02 | 17 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 |
| 966 | 10 | 16 | 25 | 8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 |
| 965 | 05 | 15 | 24 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 |
| 964 | 10 | 14 | 23 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 |
| 963 | 06 | 13 | 22 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 4 | 3 | 15 |
| 962 | 07 | 12 | 21 | 4 | 6 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 14 |
| 961 | 07 | 11 | 20 | 3 | 5 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 |
| 960 | 09 | 10 | 19 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 12 |
| 959 | 08 | 9 | 18 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 | 8 | 12 | 11 |
| 958 | 03 | 8 | 17 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 11 | 10 |
| 957 | 08 | 7 | 16 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 10 | 9 |
| 956 | 04 | 6 | 15 | 14 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 |
| 955 | 05 | 5 | 14 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 |
| 954 | 07 | 4 | 13 | 12 | 2 | 23 | 3 | 7 | 1 | 7 | 6 |
| 953 | 08 | 3 | 12 | 11 | 1 | 22 | 2 | 38 | 8 | 6 | 5 |
| 952 | 04 | 2 | 11 | 10 | 4 | 21 | 1 | 37 | 6 | 5 | 4 |
| 951 | 06 | 1 | 10 | 9 | 16 | 20 | 6 | 36 | 5 | 4 | 3 |
| 950 | 01 | 1 | 9 | 8 | 15 | 19 | 1 | 35 | 4 | 3 | 2 |
| 949 | 06 | 34 | 8 | 7 | 14 | 18 | 6 | 34 | 3 | 2 | 1 |
| 948 | 10 | 33 | 7 | 6 | 13 | 17 | 11 | 33 | 2 | 1 | 10 |
| 947 | 09 | 32 | 6 | 5 | 12 | 16 | 10 | 32 | 1 | 9 | 2 |
| 946 | 08 | 31 | 5 | 4 | 11 | 15 | 9 | 31 | 8 | 3 | 1 |
| 945 | 10 | 30 | 4 | 3 | 10 | 14 | 8 | 30 | 6 | 2 | 10 |
| 944 | 10 | 29 | 3 | 2 | 9 | 13 | 7 | 29 | 5 | 1 | 10 |
| 943 | 09 | 28 | 2 | 1 | 8 | 12 | 6 | 28 | 4 | 9 | 7 |
| 942 | 03 | 27 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 27 | 3 | 17 | 6 |
| 941 | 02 | 26 | 2 | 12 | 6 | 10 | 4 | 26 | 2 | 16 | 5 |
| 940 | 02 | 25 | 2 | 11 | 5 | 9 | 3 | 25 | 1 | 15 | 4 |
| 939 | 08 | 24 | 15 | 10 | 4 | 8 | 2 | 24 | 8 | 14 | 3 |
| 938 | 08 | 23 | 14 | 9 | 3 | 7 | 1 | 23 | 8 | 13 | 2 |
| 937 | 06 | 22 | 13 | 8 | 2 | 6 | 6 | 22 | 9 | 12 | 1 |
| 936 | 10 | 21 | 12 | 7 | 1 | 5 | 21 | 21 | 8 | 11 | 10 |
| 935 | 04 | 20 | 11 | 6 | 4 | 4 | 20 | 20 | 7 | 10 | 9 |
| 934 | 04 | 19 | 10 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 6 | 9 | 8 |
| 933 | 04 | 18 | 9 | 4 | 4 | 2 | 18 | 18 | 5 | 8 | 7 |
| 932 | 04 | 17 | 8 | 3 | 4 | 1 | 17 | 17 | 4 | 7 | 6 |
| 931 | 05 | 16 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 | 16 | 3 | 6 | 5 |
| 930 | 04 | 15 | 6 | 1 | 4 | 8 | 15 | 15 | 2 | 5 | 4 |
| 929 | 03 | 14 | 5 | 3 | 6 | 7 | 14 | 14 | 1 | 4 | 3 |
| 928 | 08 | 13 | 4 | 13 | 5 | 6 | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 |
| 927 | 08 | 12 | 3 | 12 | 4 | 5 | 12 | 12 | 8 | 2 | 1 |
| 926 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 10 |
| 925 | 09 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 9 | 5 |
| 924 | 02 | 9 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 923 | 04 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 |
| 922 | 05 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 921 | 08 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 1 |
| 920 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 10 |
| 919 | 04 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 918 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 917 | 05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 916 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 数据统计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 出现次数 | 12 | 6 | 9 | 18 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | |
| 平均遗漏 | 10 | 19 | 13 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
| 最大连出 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 最大遗漏 | 34 | 69 | 26 | 31 | 23 | 21 | 38 | 27 | 18 | 24 | |
