球位:
| 期号 | 开奖号码 | 冠军 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 2066 | 43985672110 | 8 | 2 | 4 | 4 | 7 | 12 | 5 | 1 | 30 | 10 | 4 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 降 |
| 2065 | 83196107245 | 7 | 1 | 3 | 16 | 6 | 11 | 4 | 8 | 29 | 9 | 3 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 3 | 4 | 2 | 升 | 9 | 1 |
| 2064 | 21694387105 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 10 | 3 | 1 | 28 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 降 |
| 2063 | 84579103621 | 5 | 16 | 1 | 14 | 4 | 9 | 2 | 8 | 27 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 升 | 7 | 1 |
| 2062 | 32158794106 | 4 | 15 | 3 | 13 | 3 | 8 | 1 | 5 | 26 | 6 | 单 | 5 | 1 | 小 | 5 | 质 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 降 |
| 2061 | 78912510436 | 3 | 14 | 1 | 12 | 2 | 7 | 7 | 4 | 25 | 5 | 单 | 4 | 大 | 1 | 4 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 5 | 1 |
| 2060 | 31541028697 | 2 | 13 | 3 | 11 | 1 | 6 | 12 | 3 | 24 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 | 3 | 质 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 降 |
| 2059 | 56827310194 | 1 | 12 | 23 | 10 | 5 | 5 | 11 | 2 | 23 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 | 2 | 质 | 5 | 1 | 2 | 升 | 3 | 1 |
| 2058 | 12738956104 | 1 | 11 | 22 | 9 | 7 | 4 | 10 | 1 | 22 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 降 |
| 2057 | 87410219356 | 7 | 10 | 21 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 21 | 1 | 6 | 双 | 大 | 6 | 合 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 降 |
| 2056 | 10274596318 | 6 | 9 | 20 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 20 | 10 | 5 | 双 | 大 | 5 | 合 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 平 | 2 |
| 2055 | 10861749523 | 5 | 8 | 19 | 6 | 4 | 1 | 7 | 2 | 19 | 10 | 4 | 双 | 大 | 4 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 升 | 14 | 1 |
| 2054 | 67291410358 | 4 | 7 | 18 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 18 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 | 合 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 降 |
| 2053 | 81267954103 | 3 | 6 | 17 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 17 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 | 合 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 12 | 降 |
| 2052 | 10986734152 | 2 | 5 | 16 | 3 | 1 | 7 | 4 | 9 | 16 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 7 | 1 | 1 | 升 | 11 | 2 |
| 2051 | 59843101627 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 15 | 15 | 单 | 2 | 3 | 小 | 2 | 质 | 6 | 1 | 2 | 升 | 10 | 1 |
| 2050 | 14869231075 | 1 | 3 | 14 | 1 | 11 | 5 | 2 | 7 | 14 | 14 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 降 |
| 2049 | 49168210375 | 13 | 2 | 13 | 4 | 10 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 降 |
| 2048 | 78563492101 | 12 | 1 | 12 | 4 | 9 | 3 | 7 | 5 | 12 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 升 | 7 | 1 |
| 2047 | 21054786193 | 11 | 2 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 降 |
| 2046 | 76541031829 | 10 | 9 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3 | 10 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 升 | 5 | 2 |
| 2045 | 68735491021 | 9 | 8 | 9 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 3 | 双 | 大 | 1 | 合 | 3 | 0 | 1 | 2 | 升 | 4 | 1 |
| 2044 | 48371052961 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 降 |
| 2043 | 81057391246 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 7 | 1 | 双 | 大 | 4 | 合 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 2 | 4 |
| 2042 | 71028154369 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 单 | 1 | 大 | 3 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 升 | 1 | 3 |
| 2041 | 62491018357 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 双 | 大 | 2 | 合 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 平 | 2 |
| 2040 | 65879141023 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 4 | 1 | 升 | 4 | 1 |
| 2039 | 56924810173 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 降 |
| 2038 | 89171024653 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 升 | 2 | 2 |
| 2037 | 28110496357 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 冠军 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 11 | 19 | 17 | 13 | 16 | 14 | 6 | 12 | 12 | 14 | 2 | 13 | |
| 平均遗漏 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 30 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 最大遗漏 | 13 | 16 | 23 | 16 | 11 | 12 | 12 | 9 | 30 | 15 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 14 | 4 | |
