标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 总分 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 2080 | 6 5 8 9 4 2 10 7 3 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 30 | 单 | 30 |
| 2079 | 2 8 6 3 1 4 9 5 10 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 29 | 单 | 29 |
| 2078 | 4 7 2 5 10 6 9 1 8 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 28 | 单 | 28 |
| 2077 | 8 3 1 5 9 10 7 2 6 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 27 | 单 | 27 |
| 2076 | 8 7 4 2 3 9 5 6 1 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 26 | 单 | 26 |
| 2075 | 3 9 6 10 2 1 7 5 8 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 25 | 单 | 25 |
| 2074 | 6 8 9 2 5 7 4 3 10 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 24 | 单 | 24 |
| 2073 | 1 7 8 4 6 5 9 3 10 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 23 | 单 | 23 |
| 2072 | 4 1 2 3 6 7 10 8 5 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 22 | 单 | 22 |
| 2071 | 10 2 6 3 5 4 9 8 7 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 21 | 单 | 21 |
| 2070 | 8 9 1 5 6 7 4 3 10 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 20 | 单 | 20 |
| 2069 | 2 4 6 1 8 3 9 5 10 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 19 | 单 | 19 |
| 2068 | 4 6 1 2 10 8 9 5 3 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 18 | 单 | 18 |
| 2067 | 1 6 3 4 7 2 5 10 8 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 17 | 单 | 17 |
| 2066 | 4 3 9 8 5 6 7 2 1 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 16 | 单 | 16 |
| 2065 | 8 3 1 9 6 10 7 2 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 15 | 单 | 15 |
| 2064 | 2 1 6 9 4 3 8 7 10 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 14 | 单 | 14 |
| 2063 | 8 4 5 7 9 10 3 6 2 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 13 | 单 | 13 |
| 2062 | 3 2 1 5 8 7 9 4 10 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 12 | 单 | 12 |
| 2061 | 7 8 9 1 2 5 10 4 3 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 11 | 单 | 11 |
| 2060 | 3 1 5 4 10 2 8 6 9 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 10 | 单 | 10 |
| 2059 | 5 6 8 2 7 3 10 1 9 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 9 | 单 | 9 |
| 2058 | 1 2 7 3 8 9 5 6 10 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 8 | 单 | 8 |
| 2057 | 8 7 4 10 2 1 9 3 5 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 7 | 单 | 7 |
| 2056 | 10 2 7 4 5 9 6 3 1 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 6 | 单 | 6 |
| 2055 | 10 8 6 1 7 4 9 5 2 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 5 | 单 | 5 |
| 2054 | 6 7 2 9 1 4 10 3 5 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 4 | 单 | 4 |
| 2053 | 8 1 2 6 7 9 5 4 10 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 3 | 单 | 3 |
| 2052 | 10 9 8 6 7 3 4 1 5 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 2 | 单 | 2 |
| 2051 | 5 9 8 4 3 10 1 6 2 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 总分 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 出现次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | - | |
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | |
| 最大连出 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | - | |
| 最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | |
