标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值走势 | 和值形态 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
102224 | 443 | 11 | 30 | 30 | 1 | 17 | 30 | 11 | 3 | 30 | 11 | 7 | 2 | 30 | 30 | 8 | 9 | 30 | 大 | 1 | 单 | 7 |
102223 | 122 | 5 | 29 | 29 | 5 | 16 | 29 | 10 | 2 | 29 | 3 | 6 | 1 | 29 | 29 | 7 | 8 | 29 | 1 | 小 | 单 | 6 |
102222 | 445 | 13 | 28 | 28 | 28 | 15 | 28 | 9 | 1 | 28 | 2 | 5 | 13 | 28 | 28 | 6 | 7 | 28 | 大 | 1 | 单 | 5 |
102221 | 225 | 9 | 27 | 27 | 27 | 14 | 27 | 8 | 9 | 27 | 1 | 4 | 3 | 27 | 27 | 5 | 6 | 27 | 1 | 小 | 单 | 4 |
102220 | 236 | 11 | 26 | 26 | 26 | 13 | 26 | 7 | 1 | 26 | 11 | 3 | 2 | 26 | 26 | 4 | 5 | 26 | 大 | 1 | 单 | 3 |
102219 | 252 | 9 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 6 | 9 | 25 | 7 | 2 | 1 | 25 | 25 | 3 | 4 | 25 | 1 | 小 | 单 | 2 |
102218 | 544 | 13 | 24 | 24 | 24 | 11 | 24 | 5 | 4 | 24 | 6 | 1 | 13 | 24 | 24 | 2 | 3 | 24 | 大 | 4 | 单 | 1 |
102217 | 633 | 12 | 23 | 23 | 23 | 10 | 23 | 4 | 3 | 23 | 5 | 12 | 12 | 23 | 23 | 1 | 2 | 23 | 大 | 3 | 2 | 双 |
102216 | 466 | 16 | 22 | 22 | 22 | 9 | 22 | 3 | 2 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 22 | 16 | 1 | 22 | 大 | 2 | 1 | 双 |
102215 | 656 | 17 | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 2 | 1 | 21 | 3 | 6 | 10 | 21 | 21 | 14 | 17 | 21 | 大 | 1 | 单 | 2 |
102214 | 225 | 9 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 1 | 9 | 20 | 2 | 5 | 9 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 | 2 | 小 | 单 | 1 |
102213 | 116 | 8 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 8 | 3 | 19 | 1 | 4 | 8 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 |
102212 | 245 | 11 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 17 | 2 | 18 | 11 | 3 | 7 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 | 大 | 2 | 单 | 3 |
102211 | 614 | 11 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 | 11 | 2 | 6 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 | 大 | 1 | 单 | 2 |
102210 | 261 | 9 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 15 | 9 | 16 | 7 | 1 | 5 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 |
102209 | 552 | 12 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 14 | 3 | 15 | 6 | 12 | 4 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 | 大 | 2 | 3 | 双 |
102208 | 336 | 12 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 13 | 2 | 14 | 5 | 12 | 3 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 | 大 | 1 | 2 | 双 |
102207 | 114 | 6 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 12 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 2 | 小 | 1 | 双 |
102206 | 315 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 1 | 小 | 单 | 2 |
102205 | 454 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 2 | 1 | 13 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 大 | 8 | 单 | 1 |
102204 | 363 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 1 | 12 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 大 | 7 | 1 | 双 |
102203 | 461 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 11 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 大 | 6 | 单 | 2 |
102202 | 515 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 11 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 大 | 5 | 单 | 1 |
102201 | 466 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7 | 7 | 大 | 4 | 1 | 双 |
102200 | 445 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 3 | 单 | 2 |
102199 | 625 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 2 | 单 | 1 |
102198 | 552 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 |
102197 | 423 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 2 |
102196 | 245 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 |
102195 | 215 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 数据统计 | 和值走势 | 和值形态 | ||||||||||||||||||||
| 和 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 出现次数 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 20 | 10 | |
| 平均遗漏 | - | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 10 | 4 | 30 | 3 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 最大连出 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | 3 | |
| 最大遗漏 | - | 30 | 30 | 28 | 17 | 30 | 17 | 8 | 30 | 7 | 7 | 12 | 30 | 30 | 14 | 20 | 30 | 2 | 8 | 3 | 7 | |
