标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 号码形态 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 豹子 | 三不同 | 对子 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
102224 | 443 | 1 | 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | 30 | 4 | 对子 | 30 | 30 | 1 | 17 | 30 | 11 | 3 | 30 | 11 | 7 | 2 | 30 | 30 | 8 | 9 | 30 |
102223 | 122 | 1 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 29 | 3 | 对子 | 29 | 29 | 5 | 16 | 29 | 10 | 2 | 29 | 3 | 6 | 1 | 29 | 29 | 7 | 8 | 29 |
102222 | 445 | 9 | 1 | 2 | 42 | 5 | 2 | 28 | 2 | 对子 | 28 | 28 | 28 | 15 | 28 | 9 | 1 | 28 | 2 | 5 | 13 | 28 | 28 | 6 | 7 | 28 |
102221 | 225 | 8 | 22 | 1 | 3 | 5 | 1 | 27 | 1 | 对子 | 27 | 27 | 27 | 14 | 27 | 8 | 9 | 27 | 1 | 4 | 3 | 27 | 27 | 5 | 6 | 27 |
102220 | 236 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 26 | 三不同 | 1 | 26 | 26 | 26 | 13 | 26 | 7 | 1 | 26 | 11 | 3 | 2 | 26 | 26 | 4 | 5 | 26 |
102219 | 252 | 6 | 22 | 2 | 1 | 5 | 2 | 25 | 7 | 对子 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 6 | 9 | 25 | 7 | 2 | 1 | 25 | 25 | 3 | 4 | 25 |
102218 | 544 | 5 | 4 | 1 | 42 | 5 | 1 | 24 | 6 | 对子 | 24 | 24 | 24 | 11 | 24 | 5 | 4 | 24 | 6 | 1 | 13 | 24 | 24 | 2 | 3 | 24 |
102217 | 633 | 4 | 3 | 32 | 1 | 2 | 6 | 23 | 5 | 对子 | 23 | 23 | 23 | 10 | 23 | 4 | 3 | 23 | 5 | 12 | 12 | 23 | 23 | 1 | 2 | 23 |
102216 | 466 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 62 | 22 | 4 | 对子 | 22 | 22 | 22 | 9 | 22 | 3 | 2 | 22 | 4 | 7 | 11 | 22 | 22 | 16 | 1 | 22 |
102215 | 656 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 62 | 21 | 3 | 对子 | 21 | 21 | 21 | 8 | 21 | 2 | 1 | 21 | 3 | 6 | 10 | 21 | 21 | 14 | 17 | 21 |
102214 | 225 | 1 | 22 | 6 | 2 | 5 | 1 | 20 | 2 | 对子 | 20 | 20 | 20 | 7 | 20 | 1 | 9 | 20 | 2 | 5 | 9 | 20 | 20 | 13 | 20 | 20 |
102213 | 116 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 | 对子 | 19 | 19 | 19 | 6 | 19 | 8 | 3 | 19 | 1 | 4 | 8 | 19 | 19 | 12 | 19 | 19 |
102212 | 245 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 18 | 三不同 | 3 | 18 | 18 | 18 | 5 | 18 | 17 | 2 | 18 | 11 | 3 | 7 | 18 | 18 | 11 | 18 | 18 |
102211 | 614 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 17 | 三不同 | 2 | 17 | 17 | 17 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 | 11 | 2 | 6 | 17 | 17 | 10 | 17 | 17 |
102210 | 261 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 16 | 三不同 | 1 | 16 | 16 | 16 | 3 | 16 | 15 | 9 | 16 | 7 | 1 | 5 | 16 | 16 | 9 | 16 | 16 |
102209 | 552 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52 | 1 | 15 | 3 | 对子 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 14 | 3 | 15 | 6 | 12 | 4 | 15 | 15 | 8 | 15 | 15 |
102208 | 336 | 1 | 9 | 32 | 1 | 2 | 6 | 14 | 2 | 对子 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 13 | 2 | 14 | 5 | 12 | 3 | 14 | 14 | 7 | 14 | 14 |
102207 | 114 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | 对子 | 13 | 13 | 13 | 6 | 13 | 12 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 |
102206 | 315 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 12 | 三不同 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 12 | 3 | 2 | 1 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 |
102205 | 454 | 2 | 6 | 1 | 42 | 5 | 1 | 11 | 2 | 对子 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 2 | 1 | 13 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 |
102204 | 363 | 1 | 5 | 32 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 对子 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 1 | 12 | 4 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 |
102203 | 461 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 9 | 三不同 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 9 | 11 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 |
102202 | 515 | 1 | 3 | 5 | 1 | 52 | 1 | 8 | 3 | 对子 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 11 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 |
102201 | 466 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 62 | 7 | 2 | 对子 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 16 | 7 | 7 |
102200 | 445 | 5 | 1 | 3 | 42 | 5 | 1 | 6 | 1 | 对子 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
102199 | 625 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 三不同 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
102198 | 552 | 3 | 2 | 1 | 1 | 52 | 4 | 4 | 1 | 对子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
102197 | 423 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 三不同 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
102196 | 245 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 三不同 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
102195 | 215 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 三不同 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 开奖号码分布 | 号码形态 | 和值走势 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 豹子 | 三不同 | 对子 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 出现次数 | 9 | 13 | 7 | 13 | 16 | 12 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 平均遗漏 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 1 | 30 | 30 | 15 | 15 | 30 | 10 | 4 | 30 | 3 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | 15 | 30 | |
| 最大连出 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 最大遗漏 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 30 | 7 | 3 | 30 | 30 | 28 | 17 | 30 | 17 | 8 | 30 | 7 | 7 | 12 | 30 | 30 | 14 | 20 | 30 | |
