标注选择:
| 期号 | 号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 235 | 653 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 6 | 大 | 1 | 6 | 双 | 22 | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | 大 | 2 | 单 | 1 | 25 | 10 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 234 | 243 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 5 | 双 | 21 | 7 | 1 | 4 | 2 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 24 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 233 | 434 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 1 | 大 | 3 | 4 | 双 | 20 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 | 1 | 小 | 单 | 3 | 23 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 232 | 656 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 | 19 | 5 | 3 | 2 | 5 | 16 | 大 | 3 | 单 | 2 | 22 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 231 | 653 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 18 | 4 | 2 | 1 | 5 | 15 | 大 | 2 | 单 | 1 | 21 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 230 | 244 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 229 | 533 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 大 | 1 | 单 | 2 | 16 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 2 | 19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 228 | 155 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 3 | 小 | 单 | 1 | 15 | 1 | 8 | 4 | 5 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 18 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 大 | 3 | 单 | 1 |
| 227 | 226 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 2 | 小 | 1 | 双 | 14 | 2 | 7 | 3 | 2 | 11 | 2 | 小 | 2 | 双 | 17 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 大 | 2 | 3 | 双 |
| 226 | 324 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 13 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 16 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 |
| 225 | 452 | 2 | 4 | 17 | 4 | 7 | 8 | 大 | 2 | 2 | 双 | 12 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 大 | 2 | 单 | 1 | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 224 | 443 | 1 | 3 | 16 | 4 | 6 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 11 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 大 | 1 | 4 | 双 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 223 | 122 | 1 | 2 | 15 | 1 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 小 | 3 | 双 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 222 | 445 | 9 | 1 | 14 | 4 | 4 | 5 | 大 | 1 | 4 | 双 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 大 | 3 | 单 | 2 |
| 221 | 225 | 8 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 小 | 3 | 双 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 小 | 1 | 双 | 11 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 220 | 236 | 7 | 2 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 大 | 1 | 3 | 双 |
| 219 | 252 | 6 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 218 | 544 | 5 | 4 | 10 | 2 | 5 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 217 | 633 | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 大 | 3 | 4 | 双 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 216 | 466 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 大 | 2 | 3 | 双 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 6 | 7 | 11 | 5 | 2 | 6 | 大 | 6 | 2 | 双 |
| 215 | 656 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 5 | 6 | 10 | 4 | 1 | 6 | 大 | 5 | 1 | 双 |
| 214 | 225 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 小 | 1 | 双 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 |
| 213 | 116 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 |
| 212 | 245 | 5 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 211 | 614 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 210 | 261 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 大 | 2 | 1 | 双 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 209 | 552 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 |
| 208 | 336 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 大 | 3 | 2 | 双 |
| 207 | 114 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 206 | 315 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 数据统计 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 出现次数 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 6 | 14 | 16 | 10 | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 16 | 14 | 17 | 13 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 19 | 11 | 13 | 17 | |
| 平均遗漏 | 6 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 最大连出 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | |
| 最大遗漏 | 9 | 5 | 17 | 10 | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 4 | 22 | 8 | 8 | 6 | 5 | 19 | 3 | 3 | 4 | 4 | 25 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | |
