标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比走势 | 大数个数 | 小数个数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
102224 | 443 | 1 | 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
102223 | 122 | 1 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 11 | 2 | 0:3 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 11 | 2 | 3 |
102222 | 445 | 9 | 1 | 2 | 42 | 5 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3:0 | 10 | 1 | 28 | 28 | 1 | 10 | 3 | 0 | 10 | 1 | 28 |
102221 | 225 | 8 | 22 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 3 | 9 | 1:2 | 27 | 27 | 1 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 | 27 |
102220 | 236 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 8 | 1:2 | 26 | 26 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 26 |
102219 | 252 | 6 | 22 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 7 | 1:2 | 25 | 25 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 25 |
102218 | 544 | 5 | 4 | 1 | 42 | 5 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 6 | 1 | 24 | 24 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 24 |
102217 | 633 | 4 | 3 | 32 | 1 | 2 | 6 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 5 | 1:2 | 23 | 23 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 |
102216 | 466 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 62 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 6 | 3:0 | 4 | 2 | 22 | 22 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 22 |
102215 | 656 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 62 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 3:0 | 3 | 1 | 21 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 |
102214 | 225 | 1 | 22 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 4 | 9 | 2 | 1:2 | 20 | 20 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 20 |
102213 | 116 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 8 | 1 | 1:2 | 19 | 19 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 19 |
102212 | 245 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 7 | 2:1 | 2 | 18 | 18 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 18 |
102211 | 614 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 17 |
102210 | 261 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 5 | 1 | 1:2 | 16 | 16 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 16 |
102209 | 552 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 4 | 2:1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 |
102208 | 336 | 1 | 9 | 32 | 1 | 2 | 6 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 3 | 5 | 1:2 | 14 | 14 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 14 |
102207 | 114 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 4 | 1:2 | 13 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 |
102206 | 315 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 3 | 1:2 | 12 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 |
102205 | 454 | 2 | 6 | 1 | 42 | 5 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 |
102204 | 363 | 1 | 5 | 32 | 1 | 2 | 6 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 1 | 1:2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 |
102203 | 461 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 大 | 7 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 2:1 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 |
102202 | 515 | 1 | 3 | 5 | 1 | 52 | 1 | 大 | 6 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 2:1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
102201 | 466 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 62 | 大 | 5 | 大 | 2 | 大 | 3 | 3:0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
102200 | 445 | 5 | 1 | 3 | 42 | 5 | 1 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
102199 | 625 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 2:1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
102198 | 552 | 3 | 2 | 1 | 1 | 52 | 4 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 2:1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
102197 | 423 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
102196 | 245 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
102195 | 215 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 数据统计 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比走势 | 大数个数 | 小数个数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 出现次数 | 9 | 13 | 7 | 13 | 16 | 12 | 16 | 14 | 16 | 14 | 20 | 10 | 7 | 9 | 13 | 1 | 1 | 13 | 9 | 7 | 7 | 9 | 13 | 1 | |
| 平均遗漏 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | |
| 最大连出 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| 最大遗漏 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 9 | 11 | 6 | 28 | 28 | 6 | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 28 | |
