标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比走势 | 奇数个数 | 偶数个数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
102224 | 443 | 1 | 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 18 | 7 | 1:2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 18 | 18 | 7 | 2 | 8 |
102223 | 122 | 1 | 22 | 3 | 1 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 17 | 6 | 1:2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 17 | 17 | 6 | 2 | 7 |
102222 | 445 | 9 | 1 | 2 | 42 | 5 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 16 | 5 | 1:2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | 5 | 2 | 6 |
102221 | 225 | 8 | 22 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 15 | 4 | 1:2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 | 4 | 2 | 5 |
102220 | 236 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 14 | 3 | 1:2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 3 | 2 | 4 |
102219 | 252 | 6 | 22 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 13 | 2 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 2 | 3 |
102218 | 544 | 5 | 4 | 1 | 42 | 5 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 12 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 |
102217 | 633 | 4 | 3 | 32 | 1 | 2 | 6 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 11 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 1 |
102216 | 466 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 62 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 10 | 3 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 3 |
102215 | 656 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 62 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 9 | 2 | 1:2 | 14 | 14 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 2 | 14 |
102214 | 225 | 1 | 22 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | 1 | 1:2 | 13 | 13 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 13 |
102213 | 116 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 2:1 | 1 | 12 | 12 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 12 |
102212 | 245 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 3 | 1:2 | 11 | 11 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 11 |
102211 | 614 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 2 | 1:2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 |
102210 | 261 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 1:2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 9 |
102209 | 552 | 2 | 2 | 1 | 2 | 52 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 2:1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 |
102208 | 336 | 1 | 9 | 32 | 1 | 2 | 6 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 2:1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
102207 | 114 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 2:1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
102206 | 315 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 3:0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 |
102205 | 454 | 2 | 6 | 1 | 42 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 1:2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
102204 | 363 | 1 | 5 | 32 | 1 | 2 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
102203 | 461 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 5 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
102202 | 515 | 1 | 3 | 5 | 1 | 52 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3:0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
102201 | 466 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 62 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 7 | 3 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 |
102200 | 445 | 5 | 1 | 3 | 42 | 5 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 6 | 2 | 1:2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 |
102199 | 625 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 1 | 1:2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 |
102198 | 552 | 3 | 2 | 1 | 1 | 52 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4 | 2:1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
102197 | 423 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 3 | 2 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
102196 | 245 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
102195 | 215 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 奇偶比走势 | 奇数个数 | 偶数个数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 出现次数 | 9 | 13 | 7 | 13 | 16 | 12 | 10 | 20 | 14 | 16 | 16 | 14 | 2 | 8 | 18 | 2 | 2 | 18 | 8 | 2 | 2 | 8 | 18 | 2 | |
| 平均遗漏 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | |
| 最大连出 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| 最大遗漏 | 9 | 9 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 18 | 7 | 4 | 14 | 14 | 4 | 7 | 18 | 18 | 7 | 4 | 14 | |
