标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 总分 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 102234 | 2 3 9 5 6 1 10 7 4 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 30 | 单 | 30 |
| 102233 | 4 10 9 6 3 7 1 2 5 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 29 | 单 | 29 |
| 102232 | 7 3 5 6 8 9 2 4 10 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 28 | 单 | 28 |
| 102231 | 2 5 6 3 10 7 4 8 9 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 27 | 单 | 27 |
| 102230 | 10 5 2 3 7 4 8 6 9 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 26 | 单 | 26 |
| 102229 | 1 10 4 2 9 7 6 3 5 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 25 | 单 | 25 |
| 102228 | 7 8 10 1 2 9 3 6 4 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 24 | 单 | 24 |
| 102227 | 6 9 3 10 5 1 8 7 2 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 23 | 单 | 23 |
| 102226 | 8 7 4 1 10 9 3 6 2 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 22 | 单 | 22 |
| 102225 | 3 2 5 8 1 9 6 10 7 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 21 | 单 | 21 |
| 102224 | 3 9 6 7 2 10 4 1 8 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 20 | 单 | 20 |
| 102223 | 1 5 3 8 4 7 9 6 2 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 19 | 单 | 19 |
| 102222 | 5 1 9 4 8 7 10 6 3 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 18 | 单 | 18 |
| 102221 | 8 9 2 1 7 5 6 4 10 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 17 | 单 | 17 |
| 102220 | 1 5 9 2 3 10 4 7 8 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 16 | 单 | 16 |
| 102219 | 7 4 9 3 10 1 5 6 2 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 15 | 单 | 15 |
| 102218 | 2 10 1 9 5 3 4 8 6 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 14 | 单 | 14 |
| 102217 | 5 3 2 4 9 10 8 1 6 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 13 | 单 | 13 |
| 102216 | 4 7 3 10 2 8 5 9 1 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 12 | 单 | 12 |
| 102215 | 9 3 6 10 7 1 8 2 5 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 11 | 单 | 11 |
| 102214 | 9 3 6 2 8 1 5 4 10 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 10 | 单 | 10 |
| 102213 | 2 9 4 10 5 3 6 1 8 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 9 | 单 | 9 |
| 102212 | 3 5 9 10 4 7 1 6 8 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 8 | 单 | 8 |
| 102211 | 1 4 2 6 3 9 10 8 7 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 7 | 单 | 7 |
| 102210 | 1 10 7 9 3 2 5 8 4 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 6 | 单 | 6 |
| 102209 | 4 7 5 10 9 6 1 2 3 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 5 | 单 | 5 |
| 102208 | 6 3 9 5 2 8 7 4 1 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 4 | 单 | 4 |
| 102207 | 4 5 7 1 6 2 9 8 3 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 3 | 单 | 3 |
| 102206 | 2 3 8 4 5 6 9 7 10 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 2 | 单 | 2 |
| 102205 | 3 6 10 7 8 2 9 5 4 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 总分 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 出现次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | - | |
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | |
| 最大连出 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | - | |
| 最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | |
