标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 总分 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 102235 | 5 3 1 10 7 4 8 2 9 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 30 | 单 | 30 |
| 102234 | 9 4 3 7 5 10 8 1 2 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 29 | 单 | 29 |
| 102233 | 10 1 6 9 7 8 3 4 5 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 28 | 单 | 28 |
| 102232 | 1 2 8 7 5 6 9 3 10 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 27 | 单 | 27 |
| 102231 | 3 2 5 1 6 9 8 4 7 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 26 | 单 | 26 |
| 102230 | 3 10 6 1 2 9 4 7 8 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 25 | 单 | 25 |
| 102229 | 6 4 1 2 3 10 9 5 7 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 24 | 单 | 24 |
| 102228 | 4 6 5 1 8 7 10 3 9 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 23 | 单 | 23 |
| 102227 | 3 6 9 5 2 7 8 10 4 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 22 | 单 | 22 |
| 102226 | 2 8 5 10 9 4 6 1 3 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 21 | 单 | 21 |
| 102225 | 9 4 7 3 10 8 1 6 5 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 20 | 单 | 20 |
| 102224 | 9 8 2 1 3 4 10 5 6 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 19 | 单 | 19 |
| 102223 | 10 7 6 1 3 8 9 2 5 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 18 | 单 | 18 |
| 102222 | 1 2 9 10 4 3 6 5 8 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 17 | 单 | 17 |
| 102221 | 3 10 8 4 9 6 1 2 7 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 16 | 单 | 16 |
| 102220 | 3 9 4 8 10 5 6 2 7 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 15 | 单 | 15 |
| 102219 | 8 2 1 4 3 6 7 5 9 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 14 | 单 | 14 |
| 102218 | 5 4 3 9 7 6 2 10 1 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 13 | 单 | 13 |
| 102217 | 8 2 9 3 5 10 7 6 1 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 12 | 单 | 12 |
| 102216 | 5 6 10 4 1 9 7 8 3 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 11 | 单 | 11 |
| 102215 | 3 5 7 10 1 6 2 4 9 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 10 | 单 | 10 |
| 102214 | 9 1 10 2 3 4 7 8 5 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 9 | 单 | 9 |
| 102213 | 4 8 6 2 10 9 5 7 1 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 8 | 单 | 8 |
| 102212 | 5 6 7 8 1 3 2 4 10 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 7 | 单 | 7 |
| 102211 | 7 4 8 5 9 6 3 1 10 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 6 | 单 | 6 |
| 102210 | 3 5 8 7 4 2 6 1 10 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 5 | 单 | 5 |
| 102209 | 4 7 3 6 8 9 1 2 10 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 4 | 单 | 4 |
| 102208 | 3 4 7 10 9 8 6 5 1 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 3 | 单 | 3 |
| 102207 | 9 2 7 8 3 1 10 6 5 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 2 | 单 | 2 |
| 102206 | 5 8 6 10 7 4 9 2 3 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 55 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 总分 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 出现次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | - | |
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | |
| 最大连出 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | - | |
| 最大遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | - | |
