标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值走势 | 和值形态 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
102224 | 521 | 8 | 24 | 30 | 30 | 21 | 10 | 8 | 7 | 16 | 5 | 14 | 2 | 3 | 25 | 6 | 30 | 30 | 2 | 小 | 2 | 双 |
102223 | 332 | 8 | 23 | 29 | 29 | 20 | 9 | 8 | 6 | 15 | 4 | 13 | 1 | 2 | 24 | 5 | 29 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 |
102222 | 454 | 13 | 22 | 28 | 28 | 19 | 8 | 2 | 5 | 14 | 3 | 12 | 13 | 1 | 23 | 4 | 28 | 28 | 大 | 2 | 单 | 1 |
102221 | 653 | 14 | 21 | 27 | 27 | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 11 | 27 | 14 | 22 | 3 | 27 | 27 | 大 | 1 | 2 | 双 |
102220 | 611 | 8 | 20 | 26 | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 12 | 1 | 10 | 26 | 26 | 21 | 2 | 26 | 26 | 1 | 小 | 1 | 双 |
102219 | 353 | 11 | 19 | 25 | 25 | 16 | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 | 9 | 25 | 25 | 20 | 1 | 25 | 25 | 大 | 2 | 单 | 1 |
102218 | 565 | 16 | 18 | 24 | 24 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 24 | 24 | 19 | 16 | 24 | 24 | 大 | 1 | 1 | 双 |
102217 | 414 | 9 | 17 | 23 | 23 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 7 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 | 4 | 小 | 单 | 2 |
102216 | 423 | 9 | 16 | 22 | 22 | 13 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 | 3 | 小 | 单 | 1 |
102215 | 125 | 8 | 15 | 21 | 21 | 12 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 | 2 | 小 | 1 | 双 |
102214 | 115 | 7 | 14 | 20 | 20 | 11 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 4 |
102213 | 164 | 11 | 13 | 19 | 19 | 10 | 1 | 8 | 4 | 5 | 11 | 3 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 单 | 3 |
102212 | 331 | 7 | 12 | 18 | 18 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 | 2 | 小 | 单 | 2 |
102211 | 232 | 7 | 11 | 17 | 17 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 |
102210 | 462 | 12 | 10 | 16 | 16 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 |
102209 | 531 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 15 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 3 | 小 | 单 | 1 |
102208 | 433 | 10 | 8 | 14 | 14 | 5 | 14 | 3 | 10 | 10 | 7 | 2 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 | 2 | 小 | 7 | 双 |
102207 | 253 | 10 | 7 | 13 | 13 | 4 | 13 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 6 | 双 |
102206 | 255 | 12 | 6 | 12 | 12 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 5 | 双 |
102205 | 521 | 8 | 5 | 11 | 11 | 2 | 11 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 4 | 小 | 4 | 双 |
102204 | 163 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 小 | 3 | 双 |
102203 | 123 | 6 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 小 | 2 | 双 |
102202 | 512 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 |
102201 | 425 | 11 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 4 |
102200 | 111 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 小 | 单 | 3 |
102199 | 456 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 |
102198 | 252 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 |
102197 | 345 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 2 | 3 | 双 |
102196 | 354 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 双 |
102195 | 325 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 数据统计 | 和值走势 | 和值形态 | ||||||||||||||||||||
| 和 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 出现次数 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 19 | 13 | 17 | |
| 平均遗漏 | - | 15 | 30 | 30 | 15 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 最大连出 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 7 | |
| 最大遗漏 | - | 24 | 30 | 30 | 21 | 16 | 9 | 10 | 16 | 11 | 14 | 27 | 26 | 25 | 23 | 30 | 30 | 4 | 2 | 7 | 4 | |
