标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比走势 | 大数个数 | 小数个数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
102235 | 614 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 2 | 8 | 2:1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 |
102234 | 415 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 大 | 1 | 5 | 小 | 大 | 1 | 7 | 2:1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 |
102233 | 111 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 小 | 4 | 小 | 6 | 小 | 6 | 4 | 5 | 0:3 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 |
102232 | 113 | 12 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 小 | 3 | 小 | 5 | 小 | 5 | 3 | 4 | 0:3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
102231 | 311 | 12 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小 | 4 | 2 | 3 | 0:3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
102230 | 213 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 3 | 1 | 2 | 0:3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
102229 | 462 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 2 | 2:1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
102228 | 143 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 7 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 |
102227 | 454 | 1 | 1 | 4 | 42 | 5 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 |
102226 | 121 | 12 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 4 | 5 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 |
102225 | 262 | 1 | 22 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 4 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
102224 | 521 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 3 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
102223 | 332 | 3 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 2 | 3 | 0:3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
102222 | 454 | 2 | 6 | 1 | 42 | 5 | 1 | 大 | 3 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 |
102221 | 653 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 3 | 2:1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 |
102220 | 611 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 3 | 1:2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
102219 | 353 | 2 | 3 | 32 | 2 | 5 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2 | 1:2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 |
102218 | 565 | 1 | 2 | 2 | 1 | 52 | 6 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
102217 | 414 | 1 | 1 | 1 | 42 | 2 | 4 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 1 | 12 | 2:1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 1 | 1 | 5 |
102216 | 423 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 11 | 3 | 1:2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 |
102215 | 125 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 10 | 2 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 |
102214 | 115 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 9 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 |
102213 | 164 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 8 | 2:1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 |
102212 | 331 | 1 | 1 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 小 | 2 | 小 | 6 | 小 | 7 | 2 | 3 | 0:3 | 0 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 |
102211 | 232 | 2 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 6 | 1 | 2 | 0:3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 |
102210 | 462 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小 | 5 | 2:1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 |
102209 | 531 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 大 | 2 | 2 | 小 | 3 | 小 | 4 | 3 | 1:2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
102208 | 433 | 3 | 1 | 32 | 4 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 3 | 2 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
102207 | 253 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
102206 | 255 | 1 | 2 | 1 | 1 | 52 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比走势 | 大数个数 | 小数个数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 出现次数 | 16 | 12 | 13 | 11 | 12 | 8 | 14 | 16 | 12 | 18 | 10 | 20 | 3 | 8 | 11 | 8 | 8 | 11 | 8 | 3 | 3 | 8 | 11 | 8 | |
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | |
| 最大连出 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 最大遗漏 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 12 | 7 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 10 | |
