标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 号码形态 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 豹子 | 三不同 | 对子 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
102224 | 521 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 24 | 三不同 | 1 | 24 | 30 | 30 | 21 | 10 | 8 | 7 | 16 | 5 | 14 | 2 | 3 | 25 | 6 | 30 | 30 |
102223 | 332 | 3 | 2 | 32 | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 对子 | 23 | 29 | 29 | 20 | 9 | 8 | 6 | 15 | 4 | 13 | 1 | 2 | 24 | 5 | 29 | 29 |
102222 | 454 | 2 | 6 | 1 | 42 | 5 | 1 | 22 | 1 | 对子 | 22 | 28 | 28 | 19 | 8 | 2 | 5 | 14 | 3 | 12 | 13 | 1 | 23 | 4 | 28 | 28 |
102221 | 653 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 | 三不同 | 1 | 21 | 27 | 27 | 18 | 7 | 1 | 4 | 13 | 2 | 11 | 27 | 14 | 22 | 3 | 27 | 27 |
102220 | 611 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 20 | 4 | 对子 | 20 | 26 | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 12 | 1 | 10 | 26 | 26 | 21 | 2 | 26 | 26 |
102219 | 353 | 2 | 3 | 32 | 2 | 5 | 1 | 19 | 3 | 对子 | 19 | 25 | 25 | 16 | 5 | 4 | 2 | 11 | 11 | 9 | 25 | 25 | 20 | 1 | 25 | 25 |
102218 | 565 | 1 | 2 | 2 | 1 | 52 | 6 | 18 | 2 | 对子 | 18 | 24 | 24 | 15 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 24 | 24 | 19 | 16 | 24 | 24 |
102217 | 414 | 1 | 1 | 1 | 42 | 2 | 4 | 17 | 1 | 对子 | 17 | 23 | 23 | 14 | 3 | 2 | 9 | 9 | 4 | 7 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 |
102216 | 423 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 16 | 三不同 | 2 | 16 | 22 | 22 | 13 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 6 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 22 |
102215 | 125 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 15 | 三不同 | 1 | 15 | 21 | 21 | 12 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 5 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 21 |
102214 | 115 | 12 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 1 | 对子 | 14 | 20 | 20 | 11 | 7 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 |
102213 | 164 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13 | 三不同 | 1 | 13 | 19 | 19 | 10 | 1 | 8 | 4 | 5 | 11 | 3 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 |
102212 | 331 | 1 | 1 | 32 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 | 对子 | 12 | 18 | 18 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 18 | 18 | 13 | 18 | 18 | 18 |
102211 | 232 | 2 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 对子 | 11 | 17 | 17 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 17 | 17 | 12 | 17 | 17 | 17 |
102210 | 462 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 三不同 | 2 | 10 | 16 | 16 | 7 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 12 | 16 | 16 | 11 | 16 | 16 | 16 |
102209 | 531 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 三不同 | 1 | 9 | 15 | 15 | 6 | 15 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 |
102208 | 433 | 3 | 1 | 32 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1 | 对子 | 8 | 14 | 14 | 5 | 14 | 3 | 10 | 10 | 7 | 2 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 14 |
102207 | 253 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 三不同 | 1 | 7 | 13 | 13 | 4 | 13 | 2 | 9 | 10 | 6 | 1 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 |
102206 | 255 | 1 | 2 | 2 | 5 | 52 | 2 | 6 | 1 | 对子 | 6 | 12 | 12 | 3 | 12 | 1 | 8 | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 |
102205 | 521 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 三不同 | 7 | 5 | 11 | 11 | 2 | 11 | 8 | 7 | 1 | 4 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 |
102204 | 163 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 三不同 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
102203 | 123 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 三不同 | 5 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 |
102202 | 512 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 三不同 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 |
102201 | 425 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 三不同 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 |
102200 | 111 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 豹子 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 |
102199 | 456 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 三不同 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 |
102198 | 252 | 4 | 22 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 对子 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
102197 | 345 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 三不同 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
102196 | 354 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 三不同 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
102195 | 325 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 三不同 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 开奖号码分布 | 号码形态 | 和值走势 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 豹子 | 三不同 | 对子 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 出现次数 | 13 | 14 | 14 | 10 | 18 | 7 | 1 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 15 | 30 | 30 | 15 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| 最大连出 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 最大遗漏 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 24 | 4 | 7 | 24 | 30 | 30 | 21 | 16 | 9 | 10 | 16 | 11 | 14 | 27 | 26 | 25 | 23 | 30 | 30 | |
