标注选择:
| 期号 | 号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 248 | 145 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | 13 | 9 | 小 | 单 | 3 | 11 | 22 | 1 | 4 | 6 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 4 |
| 247 | 331 | 1 | 2 | 3 | 10 | 8 | 12 | 8 | 小 | 单 | 2 | 10 | 21 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 小 | 单 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 小 | 单 | 3 |
| 246 | 133 | 1 | 1 | 2 | 9 | 7 | 11 | 7 | 小 | 单 | 1 | 9 | 20 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 245 | 233 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 小 | 1 | 双 | 8 | 19 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 244 | 364 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 9 | 5 | 小 | 单 | 3 | 7 | 18 | 1 | 5 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 243 | 331 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 小 | 单 | 2 | 6 | 17 | 3 | 4 | 1 | 14 | 1 | 小 | 单 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 242 | 152 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 5 | 16 | 4 | 3 | 5 | 13 | 大 | 4 | 单 | 3 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 241 | 255 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 | 大 | 3 | 单 | 2 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 |
| 240 | 156 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 3 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 11 | 大 | 2 | 单 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 |
| 239 | 545 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 12 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 | 大 | 2 | 单 | 2 |
| 238 | 335 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 | 11 | 9 | 9 | 小 | 单 | 9 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 20 | 大 | 1 | 单 | 1 |
| 237 | 412 | 1 | 7 | 6 | 4 | 13 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 11 | 1 | 9 | 10 | 8 | 8 | 小 | 单 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 236 | 133 | 1 | 6 | 5 | 2 | 12 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 9 | 7 | 7 | 小 | 单 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 235 | 614 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 1 | 9 | 12 | 7 | 8 | 6 | 6 | 小 | 单 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 17 | 大 | 2 | 1 | 双 |
| 234 | 415 | 1 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 8 | 11 | 6 | 7 | 5 | 5 | 小 | 单 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 16 | 大 | 1 | 单 | 5 |
| 233 | 111 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 12 | 4 | 小 | 单 | 3 | 1 | 7 | 10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 小 | 单 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 15 | 15 | 6 | 小 | 单 | 4 |
| 232 | 113 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 3 | 小 | 单 | 2 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 小 | 单 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 5 | 小 | 单 | 3 |
| 231 | 311 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 2 | 小 | 单 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 4 | 小 | 单 | 2 |
| 230 | 213 | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 | 小 | 单 | 1 |
| 229 | 462 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 大 | 3 | 2 | 双 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 2 | 小 | 1 | 双 |
| 228 | 143 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 227 | 454 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 226 | 121 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 小 | 3 | 双 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 225 | 262 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 224 | 521 | 6 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 小 | 单 | 1 |
| 223 | 332 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 小 | 2 | 双 |
| 222 | 454 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 大 | 3 | 3 | 双 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 大 | 2 | 单 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 221 | 653 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 小 | 单 | 3 |
| 220 | 611 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小 | 单 | 2 |
| 219 | 353 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 数据统计 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 出现次数 | 9 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 20 | 18 | 12 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 | 13 | 17 | 22 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | 20 | 20 | 10 | |
| 平均遗漏 | 3 | 6 | 3 | 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 最大连出 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | |
| 最大遗漏 | 7 | 10 | 7 | 11 | 14 | 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 22 | 12 | 10 | 12 | 14 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 15 | 21 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
