标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 和值走势 | 和值形态 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
102224 | 126 | 9 | 20 | 30 | 3 | 29 | 7 | 9 | 9 | 1 | 21 | 5 | 2 | 15 | 13 | 30 | 30 | 30 | 2 | 小 | 单 | 1 |
102223 | 325 | 10 | 19 | 29 | 2 | 28 | 6 | 8 | 3 | 10 | 20 | 4 | 1 | 14 | 12 | 29 | 29 | 29 | 1 | 小 | 1 | 双 |
102222 | 544 | 13 | 18 | 28 | 1 | 27 | 5 | 7 | 2 | 4 | 19 | 3 | 13 | 13 | 11 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 单 | 3 |
102221 | 221 | 5 | 17 | 27 | 5 | 26 | 4 | 6 | 1 | 3 | 18 | 2 | 16 | 12 | 10 | 27 | 27 | 27 | 2 | 小 | 单 | 2 |
102220 | 126 | 9 | 16 | 26 | 26 | 25 | 3 | 5 | 9 | 2 | 17 | 1 | 15 | 11 | 9 | 26 | 26 | 26 | 1 | 小 | 单 | 1 |
102219 | 651 | 12 | 15 | 25 | 25 | 24 | 2 | 4 | 25 | 1 | 16 | 12 | 14 | 10 | 8 | 25 | 25 | 25 | 大 | 1 | 2 | 双 |
102218 | 262 | 10 | 14 | 24 | 24 | 23 | 1 | 3 | 24 | 10 | 15 | 8 | 13 | 9 | 7 | 24 | 24 | 24 | 7 | 小 | 1 | 双 |
102217 | 331 | 7 | 13 | 23 | 23 | 22 | 7 | 2 | 23 | 1 | 14 | 7 | 12 | 8 | 6 | 23 | 23 | 23 | 6 | 小 | 单 | 1 |
102216 | 262 | 10 | 12 | 22 | 22 | 21 | 2 | 1 | 22 | 10 | 13 | 6 | 11 | 7 | 5 | 22 | 22 | 22 | 5 | 小 | 2 | 双 |
102215 | 323 | 8 | 11 | 21 | 21 | 20 | 1 | 8 | 21 | 3 | 12 | 5 | 10 | 6 | 4 | 21 | 21 | 21 | 4 | 小 | 1 | 双 |
102214 | 241 | 7 | 10 | 20 | 20 | 19 | 7 | 20 | 20 | 2 | 11 | 4 | 9 | 5 | 3 | 20 | 20 | 20 | 3 | 小 | 单 | 2 |
102213 | 115 | 7 | 9 | 19 | 19 | 18 | 7 | 19 | 19 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 2 | 19 | 19 | 19 | 2 | 小 | 单 | 1 |
102212 | 145 | 10 | 8 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 10 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 18 | 18 | 18 | 1 | 小 | 1 | 双 |
102211 | 546 | 15 | 7 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 1 | 6 | 2 | 15 | 17 | 17 | 17 | 大 | 7 | 单 | 1 |
102210 | 516 | 12 | 6 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 12 | 5 | 1 | 8 | 16 | 16 | 16 | 大 | 6 | 5 | 双 |
102209 | 536 | 14 | 5 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 4 | 14 | 7 | 15 | 15 | 15 | 大 | 5 | 4 | 双 |
102208 | 624 | 12 | 4 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 12 | 3 | 1 | 6 | 14 | 14 | 14 | 大 | 4 | 3 | 双 |
102207 | 626 | 14 | 3 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 6 | 2 | 14 | 5 | 13 | 13 | 13 | 大 | 3 | 2 | 双 |
102206 | 356 | 14 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 1 | 14 | 4 | 12 | 12 | 12 | 大 | 2 | 1 | 双 |
102205 | 256 | 13 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 13 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 单 | 4 |
102204 | 111 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 小 | 单 | 3 |
102203 | 524 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 大 | 8 | 单 | 2 |
102202 | 636 | 15 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 15 | 8 | 8 | 8 | 大 | 7 | 单 | 1 |
102201 | 534 | 12 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 大 | 6 | 1 | 双 |
102200 | 634 | 13 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 大 | 5 | 单 | 3 |
102199 | 166 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 大 | 4 | 单 | 2 |
102198 | 645 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 4 | 4 | 4 | 大 | 3 | 单 | 1 |
102197 | 266 | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 2 | 1 | 双 |
102196 | 533 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 |
102195 | 213 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 |
| 数据统计 | 和值走势 | 和值形态 | ||||||||||||||||||||
| 和 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 出现次数 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 16 | 14 | |
| 平均遗漏 | - | 15 | 30 | 15 | 15 | 7 | 15 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 最大连出 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 5 | |
| 最大遗漏 | - | 20 | 30 | 26 | 29 | 18 | 20 | 25 | 17 | 21 | 8 | 16 | 15 | 13 | 30 | 30 | 30 | 7 | 8 | 5 | 4 | |
