标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 号码形态 | 和值走势 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 豹子 | 三不同 | 对子 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
102224 | 126 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | 三不同 | 2 | 20 | 30 | 3 | 29 | 7 | 9 | 9 | 1 | 21 | 5 | 2 | 15 | 13 | 30 | 30 | 30 |
102223 | 325 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 19 | 三不同 | 1 | 19 | 29 | 2 | 28 | 6 | 8 | 3 | 10 | 20 | 4 | 1 | 14 | 12 | 29 | 29 | 29 |
102222 | 544 | 1 | 1 | 5 | 42 | 5 | 2 | 18 | 2 | 对子 | 18 | 28 | 1 | 27 | 5 | 7 | 2 | 4 | 19 | 3 | 13 | 13 | 11 | 28 | 28 | 28 |
102221 | 221 | 1 | 22 | 4 | 7 | 2 | 1 | 17 | 1 | 对子 | 17 | 27 | 5 | 26 | 4 | 6 | 1 | 3 | 18 | 2 | 16 | 12 | 10 | 27 | 27 | 27 |
102220 | 126 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 16 | 三不同 | 2 | 16 | 26 | 26 | 25 | 3 | 5 | 9 | 2 | 17 | 1 | 15 | 11 | 9 | 26 | 26 | 26 |
102219 | 651 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 15 | 三不同 | 1 | 15 | 25 | 25 | 24 | 2 | 4 | 25 | 1 | 16 | 12 | 14 | 10 | 8 | 25 | 25 | 25 |
102218 | 262 | 1 | 22 | 1 | 4 | 5 | 6 | 14 | 4 | 对子 | 14 | 24 | 24 | 23 | 1 | 3 | 24 | 10 | 15 | 8 | 13 | 9 | 7 | 24 | 24 | 24 |
102217 | 331 | 1 | 1 | 32 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 对子 | 13 | 23 | 23 | 22 | 7 | 2 | 23 | 1 | 14 | 7 | 12 | 8 | 6 | 23 | 23 | 23 |
102216 | 262 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 2 | 对子 | 12 | 22 | 22 | 21 | 2 | 1 | 22 | 10 | 13 | 6 | 11 | 7 | 5 | 22 | 22 | 22 |
102215 | 323 | 1 | 2 | 32 | 1 | 2 | 4 | 11 | 1 | 对子 | 11 | 21 | 21 | 20 | 1 | 8 | 21 | 3 | 12 | 5 | 10 | 6 | 4 | 21 | 21 | 21 |
102214 | 241 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | 三不同 | 1 | 10 | 20 | 20 | 19 | 7 | 20 | 20 | 2 | 11 | 4 | 9 | 5 | 3 | 20 | 20 | 20 |
102213 | 115 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 对子 | 9 | 19 | 19 | 18 | 7 | 19 | 19 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 2 | 19 | 19 | 19 |
102212 | 145 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 三不同 | 5 | 8 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 10 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 18 | 18 | 18 |
102211 | 546 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 三不同 | 4 | 7 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 1 | 6 | 2 | 15 | 17 | 17 | 17 |
102210 | 516 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 三不同 | 3 | 6 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 12 | 5 | 1 | 8 | 16 | 16 | 16 |
102209 | 536 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 三不同 | 2 | 5 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 1 | 4 | 14 | 7 | 15 | 15 | 15 |
102208 | 624 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 三不同 | 1 | 4 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 12 | 3 | 1 | 6 | 14 | 14 | 14 |
102207 | 626 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 62 | 3 | 1 | 对子 | 3 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 6 | 2 | 14 | 5 | 13 | 13 | 13 |
102206 | 356 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 三不同 | 4 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 5 | 1 | 14 | 4 | 12 | 12 | 12 |
102205 | 256 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 三不同 | 3 | 1 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 4 | 13 | 8 | 3 | 11 | 11 | 11 |
102204 | 111 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 豹子 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 10 | 10 | 10 |
102203 | 524 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 三不同 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 |
102202 | 636 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 62 | 8 | 1 | 对子 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 15 | 8 | 8 | 8 |
102201 | 534 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 三不同 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 12 | 1 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 |
102200 | 634 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 三不同 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 13 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 |
102199 | 166 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 62 | 5 | 1 | 对子 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
102198 | 645 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 三不同 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 | 4 | 4 | 4 |
102197 | 266 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 62 | 3 | 2 | 对子 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 |
102196 | 533 | 1 | 1 | 32 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 对子 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
102195 | 213 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 三不同 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 开奖号码分布 | 号码形态 | 和值走势 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 豹子 | 三不同 | 对子 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 出现次数 | 12 | 14 | 10 | 9 | 14 | 17 | 1 | 17 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 15 | 30 | 15 | 15 | 7 | 15 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 7 | 30 | 30 | 30 | |
| 最大连出 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 20 | 4 | 5 | 20 | 30 | 26 | 29 | 18 | 20 | 25 | 17 | 21 | 8 | 16 | 15 | 13 | 30 | 30 | 30 | |
