标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比走势 | 大数个数 | 小数个数 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
102224 | 126 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 2 | 5 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
102223 | 325 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
102222 | 544 | 1 | 1 | 5 | 42 | 5 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
102221 | 221 | 1 | 22 | 4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 10 | 2 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 1 | 3 |
102220 | 126 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | 1 | 1:2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 |
102219 | 651 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | 小 | 8 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 |
102218 | 262 | 1 | 22 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 7 | 6 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 |
102217 | 331 | 1 | 1 | 32 | 3 | 4 | 1 | 6 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 6 | 5 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 |
102216 | 262 | 2 | 22 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5 | 4 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 |
102215 | 323 | 1 | 2 | 32 | 1 | 2 | 4 | 4 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 3 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
102214 | 241 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 2 | 1:2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
102213 | 115 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 9 | 2 | 1 | 1:2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 |
102212 | 145 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 8 | 1 | 2:1 | 16 | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 |
102211 | 546 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 大 | 5 | 大 | 1 | 大 | 7 | 3:0 | 1 | 15 | 7 | 7 | 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 7 |
102210 | 516 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 6 | 12 | 2:1 | 14 | 6 | 6 | 14 | 2 | 12 | 12 | 1 | 14 | 6 |
102209 | 536 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 5 | 11 | 2:1 | 13 | 5 | 5 | 13 | 2 | 11 | 11 | 1 | 13 | 5 |
102208 | 624 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 10 | 2:1 | 12 | 4 | 4 | 12 | 2 | 10 | 10 | 1 | 12 | 4 |
102207 | 626 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 62 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 9 | 2:1 | 11 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 1 | 11 | 3 |
102206 | 356 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 8 | 2:1 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 8 | 1 | 10 | 2 |
102205 | 256 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 7 | 2:1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1 |
102204 | 111 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 6 | 1 | 8 | 0:3 | 0 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 |
102203 | 524 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 7 | 5 | 2:1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 |
102202 | 636 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 62 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 6 | 4 | 2:1 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 |
102201 | 534 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 5 | 3 | 2:1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 |
102200 | 634 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 2 | 2:1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
102199 | 166 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 62 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
102198 | 645 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
102197 | 266 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 62 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
102196 | 533 | 1 | 1 | 32 | 2 | 5 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 2 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
102195 | 213 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | 0:3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 数据统计 | 开奖号码分布 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比走势 | 大数个数 | 小数个数 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 出现次数 | 12 | 14 | 10 | 9 | 14 | 17 | 13 | 17 | 12 | 18 | 20 | 10 | 3 | 14 | 8 | 5 | 5 | 8 | 14 | 3 | 3 | 14 | 8 | 5 | |
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
| 最大连出 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |
| 最大遗漏 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 6 | 16 | 10 | 10 | 16 | 6 | 12 | 12 | 6 | 16 | 10 | |
