标注选择:
| 期号 | 号码 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 235 | 355 | 1 | 14 | 3 | 2 | 4 | 16 | 2 | 小 | 单 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | 大 | 1 | 单 | 3 | 5 | 17 | 20 | 1 | 5 | 2 | 大 | 5 | 单 | 1 |
| 234 | 134 | 1 | 13 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 2 | 小 | 单 | 2 | 4 | 16 | 19 | 4 | 2 | 1 | 大 | 4 | 2 | 双 |
| 233 | 416 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 3 | 15 | 18 | 6 | 1 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 |
| 232 | 345 | 2 | 11 | 3 | 27 | 1 | 13 | 1 | 小 | 单 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 14 | 17 | 5 | 5 | 4 | 大 | 2 | 单 | 4 |
| 231 | 515 | 1 | 10 | 6 | 26 | 5 | 12 | 大 | 1 | 单 | 10 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 1 | 13 | 16 | 4 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 3 |
| 230 | 121 | 1 | 9 | 5 | 25 | 1 | 11 | 1 | 小 | 单 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 2 | 小 | 1 | 双 | 1 | 12 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 229 | 515 | 5 | 8 | 4 | 24 | 5 | 10 | 大 | 4 | 单 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 | 3 | 11 | 14 | 2 | 5 | 1 | 大 | 3 | 单 | 1 |
| 228 | 556 | 4 | 7 | 3 | 23 | 5 | 9 | 大 | 3 | 单 | 7 | 15 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 2 | 10 | 13 | 1 | 3 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 227 | 564 | 3 | 6 | 2 | 22 | 5 | 8 | 大 | 2 | 单 | 6 | 14 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 9 | 12 | 4 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 226 | 531 | 2 | 5 | 1 | 21 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 5 | 13 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 2 |
| 225 | 365 | 1 | 4 | 3 | 20 | 3 | 6 | 3 | 小 | 单 | 4 | 12 | 1 | 8 | 3 | 6 | 6 | 大 | 1 | 6 | 双 | 4 | 7 | 10 | 3 | 5 | 1 | 大 | 4 | 单 | 1 |
| 224 | 126 | 1 | 3 | 1 | 19 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 小 | 5 | 双 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 大 | 3 | 1 | 双 |
| 223 | 325 | 3 | 2 | 3 | 18 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 2 | 10 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 小 | 4 | 双 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 大 | 2 | 单 | 1 |
| 222 | 544 | 2 | 1 | 5 | 17 | 5 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 大 | 1 | 3 | 双 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 221 | 221 | 1 | 2 | 4 | 16 | 10 | 2 | 2 | 小 | 1 | 双 | 8 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 3 | 6 | 13 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
| 220 | 126 | 1 | 2 | 3 | 15 | 9 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 2 | 5 | 12 | 7 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 219 | 651 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 大 | 1 | 2 | 双 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 大 | 2 | 单 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 小 | 单 | 1 |
| 218 | 262 | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 10 | 7 | 小 | 1 | 双 | 5 | 3 | 1 | 4 | 12 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 2 | 3 | 10 | 5 | 7 | 5 | 小 | 1 | 双 |
| 217 | 331 | 4 | 1 | 3 | 12 | 6 | 9 | 6 | 小 | 单 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 小 | 单 | 1 |
| 216 | 262 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 8 | 5 | 小 | 1 | 双 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 大 | 1 | 3 | 双 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | 小 | 1 | 双 |
| 215 | 323 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 4 | 小 | 单 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 小 | 2 | 双 | 1 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 小 | 单 | 4 |
| 214 | 241 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 小 | 1 | 双 | 1 | 6 | 5 | 4 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 3 |
| 213 | 115 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 小 | 单 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 大 | 8 | 单 | 2 |
| 212 | 145 | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 大 | 2 | 2 | 双 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 大 | 7 | 单 | 1 |
| 211 | 546 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 大 | 5 | 单 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 大 | 6 | 6 | 双 |
| 210 | 516 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 大 | 4 | 单 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 小 | 单 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 大 | 5 | 5 | 双 |
| 209 | 536 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 大 | 3 | 单 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 小 | 单 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 大 | 4 | 4 | 双 |
| 208 | 624 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 小 | 2 | 双 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 大 | 3 | 3 | 双 |
| 207 | 626 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 大 | 2 | 2 | 双 |
| 206 | 356 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 |
| 数据统计 | 第一位号码走势 | 第二位号码走势 | 第三位号码走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
| 出现次数 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 13 | 17 | 22 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 13 | 17 | 13 | 17 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 21 | 9 | 15 | 15 | |
| 平均遗漏 | 4 | 6 | 3 | 15 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 最大连出 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | |
| 最大遗漏 | 6 | 14 | 8 | 27 | 10 | 16 | 7 | 5 | 2 | 11 | 15 | 6 | 8 | 9 | 12 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 17 | 20 | 13 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 4 | |
