球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 大小 | 单双 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | ||
| 102235 | 0607080901 | 7 | 3 | 17 | 1 | 4 | 6 | 19 | 12 | 30 | 2 | 21 | 大 | 1 | 21 | 4 | 双 | 21 |
| 102234 | 0408100207 | 6 | 2 | 16 | 4 | 3 | 12 | 18 | 11 | 29 | 1 | 20 | 1 | 小 | 20 | 3 | 双 | 20 |
| 102233 | 1004090607 | 5 | 1 | 15 | 4 | 2 | 11 | 17 | 10 | 28 | 10 | 19 | 大 | 1 | 19 | 2 | 双 | 19 |
| 102232 | 0207100405 | 4 | 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 9 | 27 | 7 | 18 | 7 | 小 | 18 | 1 | 双 | 18 |
| 102231 | 0507110610 | 3 | 22 | 13 | 2 | 5 | 9 | 15 | 8 | 26 | 6 | 17 | 6 | 小 | 17 | 单 | 2 | 17 |
| 102230 | 0511070910 | 2 | 21 | 12 | 1 | 5 | 8 | 14 | 7 | 25 | 5 | 16 | 5 | 小 | 16 | 单 | 1 | 16 |
| 102229 | 0402100309 | 1 | 20 | 11 | 4 | 2 | 7 | 13 | 6 | 24 | 4 | 15 | 4 | 小 | 15 | 1 | 双 | 15 |
| 102228 | 0102050708 | 1 | 19 | 10 | 2 | 1 | 6 | 12 | 5 | 23 | 3 | 14 | 3 | 小 | 14 | 单 | 2 | 14 |
| 102227 | 0509010208 | 15 | 18 | 9 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 22 | 2 | 13 | 2 | 小 | 13 | 单 | 1 | 13 |
| 102226 | 0401050310 | 14 | 17 | 8 | 4 | 7 | 4 | 10 | 3 | 21 | 1 | 12 | 1 | 小 | 12 | 7 | 双 | 12 |
| 102225 | 1003050107 | 13 | 16 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 2 | 20 | 10 | 11 | 大 | 5 | 11 | 6 | 双 | 11 |
| 102224 | 1011060904 | 12 | 15 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 19 | 10 | 10 | 大 | 4 | 10 | 5 | 双 | 10 |
| 102223 | 0805091104 | 11 | 14 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 18 | 18 | 9 | 大 | 3 | 9 | 4 | 双 | 9 |
| 102222 | 0604020801 | 10 | 13 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 8 | 大 | 2 | 8 | 3 | 双 | 8 |
| 102221 | 0608041110 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 16 | 16 | 16 | 7 | 大 | 1 | 7 | 2 | 双 | 7 |
| 102220 | 0411050708 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 13 | 4 | 15 | 15 | 15 | 6 | 4 | 小 | 6 | 1 | 双 | 6 |
| 102219 | 0506100307 | 7 | 10 | 1 | 14 | 5 | 12 | 3 | 14 | 14 | 14 | 5 | 3 | 小 | 5 | 单 | 10 | 5 |
| 102218 | 0307050611 | 6 | 9 | 3 | 13 | 10 | 11 | 2 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 小 | 4 | 单 | 9 | 4 |
| 102217 | 0301091002 | 5 | 8 | 3 | 12 | 9 | 10 | 1 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 小 | 3 | 单 | 8 | 3 |
| 102216 | 0705110803 | 4 | 7 | 3 | 11 | 8 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 2 | 大 | 3 | 2 | 单 | 7 | 2 |
| 102215 | 0711030406 | 3 | 6 | 2 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 大 | 2 | 1 | 单 | 6 | 1 |
| 102214 | 1104031007 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 大 | 1 | 和 | 单 | 5 | 和 |
| 102213 | 0306100402 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 小 | 8 | 单 | 4 | 8 |
| 102212 | 0104020603 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 小 | 7 | 单 | 3 | 7 |
| 102211 | 0302090108 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 小 | 6 | 单 | 2 | 6 |
| 102210 | 0104020605 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 小 | 5 | 单 | 1 | 5 |
| 102209 | 0208030406 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 4 | 1 | 双 | 4 |
| 102208 | 0511040701 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 3 | 单 | 1 | 3 |
| 102207 | 0611020507 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 2 | 2 | 双 | 2 |
| 102206 | 0209071011 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 1 | 双 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 大小 | 单双 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | ||
| 出现次数 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 19 | 1 | 14 | 15 | 1 | |
| 平均遗漏 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 7 | 15 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 15 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | |
| 最大遗漏 | 15 | 22 | 17 | 14 | 10 | 13 | 19 | 17 | 30 | 18 | 21 | 7 | 5 | 21 | 7 | 10 | 21 | |
