参数设置1: 当值为至时为
参数设置2: 当值为至时为
参数设置3: 当值为至时为
| 号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | 总开 | 未开 | |
1 | 12 | 213 | 21 | 204 | 21 | 204 | 20 | 205 | 20 | 205 |
2 | 14 | 211 | 20 | 205 | 22 | 203 | 23 | 202 | 26 | 199 |
3 | 18 | 207 | 21 | 204 | 25 | 200 | 10 | 215 | 25 | 200 |
4 | 19 | 206 | 24 | 201 | 17 | 208 | 23 | 202 | 14 | 211 |
5 | 21 | 204 | 12 | 213 | 31 | 194 | 14 | 211 | 25 | 200 |
6 | 22 | 203 | 30 | 195 | 11 | 214 | 29 | 196 | 18 | 207 |
7 | 30 | 195 | 12 | 213 | 24 | 201 | 19 | 206 | 18 | 207 |
8 | 23 | 202 | 27 | 198 | 14 | 211 | 28 | 197 | 17 | 208 |
9 | 22 | 203 | 17 | 208 | 20 | 205 | 19 | 206 | 16 | 209 |
10 | 24 | 201 | 16 | 209 | 21 | 204 | 21 | 204 | 22 | 203 |
11 | 20 | 205 | 25 | 200 | 19 | 206 | 19 | 206 | 24 | 201 |
