标注选择:
| 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 总分 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 和值 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | 尾大 | 尾小 | ||
| 102224 | 10 11 06 09 04 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 9 | 10 | 11 | 40 | 大 | 2 | 30 | 1 | 双 | 30 | 1 | 尾小 |
| 102223 | 08 05 09 11 04 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 11 | 37 | 大 | 1 | 29 | 单 | 5 | 29 | 尾大 | 1 |
| 102222 | 06 04 02 08 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 21 | 1 | 小 | 28 | 单 | 4 | 28 | 1 | 尾小 |
| 102221 | 06 08 04 11 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 11 | 39 | 大 | 4 | 27 | 单 | 3 | 27 | 尾大 | 2 |
| 102220 | 04 11 05 07 08 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 11 | 35 | 大 | 3 | 26 | 单 | 2 | 26 | 尾大 | 1 |
| 102219 | 05 06 10 03 07 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 31 | 大 | 2 | 25 | 单 | 1 | 25 | 2 | 尾小 |
| 102218 | 03 07 05 06 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 32 | 大 | 1 | 24 | 1 | 双 | 24 | 1 | 尾小 |
| 102217 | 03 01 09 10 02 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 25 | 1 | 小 | 23 | 单 | 1 | 23 | 尾大 | 1 |
| 102216 | 07 05 11 08 03 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 5 | 2 | 11 | 34 | 大 | 3 | 22 | 1 | 双 | 22 | 2 | 尾小 |
| 102215 | 07 11 03 04 06 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 11 | 31 | 大 | 2 | 21 | 单 | 3 | 21 | 1 | 尾小 |
| 102214 | 11 04 03 10 07 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 11 | 35 | 大 | 1 | 20 | 单 | 2 | 20 | 尾大 | 3 |
| 102213 | 03 06 10 04 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 10 | 5 | 25 | 6 | 小 | 19 | 单 | 1 | 19 | 尾大 | 2 |
| 102212 | 01 04 02 06 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | 5 | 小 | 18 | 1 | 双 | 18 | 尾大 | 1 |
| 102211 | 03 02 09 01 08 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 5 | 3 | 23 | 4 | 小 | 17 | 单 | 1 | 17 | 1 | 尾小 |
| 102210 | 01 04 02 06 05 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 18 | 3 | 小 | 16 | 1 | 双 | 16 | 尾大 | 1 |
| 102209 | 02 08 03 04 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 23 | 2 | 小 | 15 | 单 | 1 | 15 | 1 | 尾小 |
| 102208 | 05 11 04 07 01 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 11 | 28 | 1 | 小 | 14 | 1 | 双 | 14 | 尾大 | 1 |
| 102207 | 06 11 02 05 07 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | 31 | 大 | 5 | 13 | 单 | 7 | 13 | 1 | 尾小 |
| 102206 | 02 09 07 10 11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 10 | 11 | 39 | 大 | 4 | 12 | 单 | 6 | 12 | 尾大 | 2 |
| 102205 | 10 11 03 02 09 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 35 | 大 | 3 | 11 | 单 | 5 | 11 | 尾大 | 1 |
| 102204 | 09 05 02 10 07 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 33 | 大 | 2 | 10 | 单 | 4 | 10 | 2 | 尾小 |
| 102203 | 07 02 08 11 05 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 33 | 大 | 1 | 9 | 单 | 3 | 9 | 1 | 尾小 |
| 102202 | 10 04 01 09 05 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 29 | 1 | 小 | 8 | 单 | 2 | 8 | 尾大 | 1 |
| 102201 | 06 11 05 03 08 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 2 | 11 | 33 | 大 | 1 | 7 | 单 | 1 | 7 | 2 | 尾小 |
| 102200 | 06 08 07 02 01 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 4 | 小 | 6 | 6 | 双 | 6 | 1 | 尾小 |
| 102199 | 10 04 07 01 06 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 28 | 3 | 小 | 5 | 5 | 双 | 5 | 尾大 | 1 |
| 102198 | 08 07 01 04 02 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 小 | 4 | 4 | 双 | 4 | 1 | 尾小 |
| 102197 | 05 01 06 11 03 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 26 | 1 | 小 | 3 | 3 | 双 | 3 | 尾大 | 1 |
| 102196 | 10 08 11 09 02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 40 | 大 | 2 | 2 | 2 | 双 | 2 | 1 | 尾小 |
| 102195 | 09 11 10 05 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 36 | 大 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 尾大 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 总分 | |||||||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 和值 | 大 | 小 | 和 | 单 | 双 | 和 | 尾大 | 尾小 | ||
| 出现次数 | 12 | 15 | 13 | 15 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 13 | 17 | 0 | 17 | 13 | 0 | 18 | 12 | 0 | 15 | 15 | |
| 平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 30 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | |
| 最大连出 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 | 2 | |
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 30 | 6 | 7 | 30 | 2 | 3 | |
