说明:以每10期为一组,统计最近20组中单双大小的出现次数。
选择名次:
| 日期 | 单 | 双 | 大 | 小 |
|---|---|---|---|---|
| 07月04日 175 - 166期 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 06月24日 165 - 156期 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 06月14日 155 - 146期 | 7 | 3 | 2 | 8 |
| 06月04日 145 - 136期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 05月25日 135 - 126期 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 05月15日 125 - 116期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 05月05日 115 - 106期 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 04月25日 105 - 096期 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 04月15日 095 - 086期 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 04月05日 085 - 076期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 03月26日 075 - 066期 | 5 | 5 | 3 | 7 |
| 03月16日 065 - 056期 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| 03月06日 055 - 046期 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 02月24日 045 - 036期 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 02月04日 035 - 026期 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 01月25日 025 - 016期 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 01月15日 015 - 007期 | 4 | 5 | 4 | 5 |
