球位:
| 期号 | 开奖号码 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 26175 | 83813 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 14 | 19 | 3 | 8 | 17 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 4 | 1 | 2 | 升 | 9 | 1 |
| 26174 | 15766 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 | 18 | 2 | 5 | 16 | 单 | 1 | 2 | 小 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 降 |
| 26173 | 25975 | 2 | 5 | 2 | 10 | 3 | 12 | 17 | 1 | 4 | 15 | 1 | 双 | 1 | 小 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 降 |
| 26172 | 77115 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 11 | 16 | 7 | 3 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 升 | 6 | 1 |
| 26171 | 04817 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 15 | 7 | 2 | 13 | 3 | 双 | 2 | 小 | 合 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 降 |
| 26170 | 41772 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 14 | 6 | 1 | 12 | 2 | 双 | 1 | 小 | 合 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 降 |
| 26169 | 88473 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 8 | 13 | 5 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 | 合 | 1 | 2 | 1 | 2 | 升 | 3 | 2 |
| 26168 | 19274 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | 7 | 12 | 4 | 11 | 10 | 单 | 1 | 4 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 升 | 2 | 1 |
| 26167 | 01231 | 0 | 15 | 1 | 4 | 12 | 6 | 11 | 3 | 10 | 9 | 3 | 双 | 3 | 小 | 合 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 降 |
| 26166 | 22950 | 18 | 14 | 2 | 3 | 11 | 5 | 10 | 2 | 9 | 8 | 2 | 双 | 2 | 小 | 8 | 质 | 3 | 2 | 2 | 2 | 平 | 1 |
| 26165 | 29449 | 17 | 13 | 2 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 | 7 | 质 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 降 |
| 26164 | 71572 | 16 | 12 | 19 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | 单 | 7 | 大 | 1 | 6 | 质 | 1 | 1 | 3 | 升 | 1 | 2 |
| 26163 | 34649 | 15 | 11 | 18 | 3 | 8 | 2 | 7 | 18 | 6 | 5 | 单 | 6 | 2 | 小 | 5 | 质 | 0 | 8 | 2 | 5 | 平 | 1 |
| 26162 | 36963 | 14 | 10 | 17 | 3 | 7 | 1 | 6 | 17 | 5 | 4 | 单 | 5 | 1 | 小 | 4 | 质 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 降 |
| 26161 | 56205 | 13 | 9 | 16 | 8 | 6 | 5 | 5 | 16 | 4 | 3 | 单 | 4 | 大 | 6 | 3 | 质 | 3 | 6 | 2 | 3 | 平 | 2 |
| 26160 | 55164 | 12 | 8 | 15 | 7 | 5 | 5 | 4 | 15 | 3 | 2 | 单 | 3 | 大 | 5 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 平 | 1 |
| 26159 | 55760 | 11 | 7 | 14 | 6 | 4 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 降 |
| 26158 | 91133 | 10 | 6 | 13 | 5 | 3 | 11 | 2 | 13 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 | 合 | 5 | 0 | 3 | 1 | 升 | 3 | 6 |
| 26157 | 83034 | 9 | 5 | 12 | 4 | 2 | 10 | 1 | 12 | 8 | 6 | 4 | 双 | 大 | 2 | 合 | 4 | 1 | 2 | 2 | 升 | 2 | 5 |
| 26156 | 64170 | 8 | 4 | 11 | 3 | 1 | 9 | 6 | 11 | 11 | 5 | 3 | 双 | 大 | 1 | 合 | 3 | 0 | 1 | 9 | 升 | 1 | 4 |
| 26155 | 48547 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 | 合 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 平 | 3 |
| 26154 | 47386 | 6 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 | 合 | 1 | 1 | 1 | 7 | 升 | 4 | 2 |
| 26153 | 38949 | 5 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 | 2 | 质 | 0 | 1 | 6 | 升 | 3 | 1 |
| 26152 | 15148 | 4 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 降 |
| 26151 | 98394 | 3 | 5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 | 合 | 1 | 0 | 5 | 4 | 升 | 1 | 3 |
| 26150 | 34071 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 单 | 2 | 3 | 小 | 2 | 质 | 0 | 4 | 3 | 1 | 平 | 2 |
| 26149 | 32533 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 质 | 0 | 3 | 2 | 升 | 4 | 1 |
| 26148 | 06562 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 | 合 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 降 |
| 26147 | 59053 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 升 | 2 | 2 |
| 26146 | 15492 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 数据统计 | 第一球 | 形态特征 | 012路 | 升平降 | |||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | 合 | 质 | 0 | 1 | 2 | 升 | 平 | 降 | ||
| 出现次数 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 12 | 18 | 12 | 18 | 11 | 9 | 10 | 13 | 6 | 10 | |
| 平均遗漏 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 15 | 10 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 最大连出 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 最大遗漏 | 18 | 15 | 19 | 12 | 14 | 14 | 19 | 18 | 11 | 17 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 9 | 6 | |
